« Population Chiffalo - Ville » : différence entre les versions
De Encyclopédie-de-L'AFN_1830-1962
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 199 : | Ligne 199 : | ||
| - | | - | ||
|Annie | |Annie | ||
| | |||
| | |||
|- | |||
|CASSAR | |||
|Titin | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| - | |||
|François | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| - | |||
|Julia | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| - | |||
|Adèle | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| - | |||
|Françoise | |||
| | | | ||
| | | | ||
Version du 28 juillet 2006 à 15:54
Chiffalo, petit village de pêcheurs, dont les habitants sont d'origine italienne (sicilienne cf. Cefalù) ou maltaise.
| Nom/Famille | Prénom | Activité | Détails |
|---|---|---|---|
| AFFIDI | François | ||
| - | Rosalie | ||
| ALTAVILLA | Antoine | ||
| - | Marie | ||
| - | André | ||
| - | Vincent | ||
| - | Rosine | ||
| BROUM | Antoine | ||
| BRUNO | Francis | ||
| - | Rosalie | ||
| - | Dominique | ||
| - | François | ||
| - | Sauveur | ||
| - | Joséphine | ||
| - | Jean | ||
| - | François | ||
| - | Anne-Marie | ||
| CARDINALE | Salvatore | ||
| - | Joseph | ||
| - | Jean | ||
| - | Dominique | ||
| - | Pierre | ||
| - | Rosalie | ||
| - | Gracieuse | ||
| - | Jeanine | ||
| - | Vincent | ||
| - | Eliane | ||
| - | Françoise | ||
| - | Anne-Marie | ||
| - | Annie | ||
| - | Francine | ||
| CARDINALE | Jean-Pierre | ||
| - | Rose | ||
| - | Angelo | ||
| - | Francine | ||
| - | Annie | ||
| CASSAR | Titin | ||
| - | François | ||
| - | Julia | ||
| - | Adèle | ||
| - | Françoise | ||
| - |
