« Population Cap Matifou - Ville » : différence entre les versions
De Encyclopédie-de-L'AFN_1830-1962
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 83 : | Ligne 83 : | ||
|COQUOZ | |COQUOZ | ||
|Louis | |Louis | ||
|Garagiste | |Garagiste - Forgeron | ||
|1 fils Albert, 1 fille Renée | |1 fils Albert, 1 fille Renée | ||
|- | |- | ||
| Ligne 92 : | Ligne 92 : | ||
|- | |- | ||
|DE LUCAS | |DE LUCAS | ||
| | |Marcel | ||
|Agriculteur | |Agriculteur | ||
|Ancien Maire | |Ancien Maire | ||
| Ligne 216 : | Ligne 216 : | ||
|- | |- | ||
|VIDAL | |VIDAL | ||
| | |Bernard | ||
|Libraire | |Libraire | ||
|Fils Jean, et Jean-Claude (retrouvés) | |Fils Jean, et Jean-Claude (retrouvés) | ||
Version du 31 juillet 2006 à 13:22
![]() ![]() |
Cap Matifou Nom actuel : ? |
||
|
|
Retour Liste des Villes |
Cap Matifou situé à 26 kms d'Alger, proche des ruines de Rusuniae
| Nom/Famille | Prénom | Activité | Détails |
|---|---|---|---|
| inconnu en recherche | Alexis | Coiffeur | |
| AZZOPARDI | inconnu en recherche | Garde-Champêtre | Habitait Alger-Plage |
| BAGUR | Eugène | Garagiste | Marié avec Gisèle Brousse |
| BENEJAN | inconu en recherche | Boucher-Charcutier | Son fils J.Jacques retrouvé |
| BENTOLILA | Henri | Mercerie | 1 fils Marcel (retrouvé) |
| BICHELBERGER | Georges | Médecin et Maire | 1 fils et 1 fille (trouvés) |
| BOTTARO | inconnu en recherche | Directeur d'école | |
| BOUILLON-PERRON | Christian | Gendre de Louis COQUOZ | |
| BOUTEILLER | inconnu en recherche | Instituteur | |
| BROUSSE | Jules | 1 fils Guy, 1 fille Gisèle(épouse Bagur) | |
| CAMPS | inconnu en recherche | Boulanger | Fils Jean-Pierre en Espagne |
| CERVERA | Joseph | Bar des Amis | 3 fils Robert, Jean, Christian (trouvés) |
| COQUOZ | Louis | Garagiste - Forgeron | 1 fils Albert, 1 fille Renée |
| COVES | inconnu en recherche | Agriculteur | Fils Guy décédé |
| DE LUCAS | Marcel | Agriculteur | Ancien Maire |
| FERRER | Yves | Retrouvé | |
| GALAND | inconnu en recherche | Agriculteur | |
| GOMILA | Plusieurs familles au village | ||
| HERAUD | Etienne | Travaillait à la SHELL à Alger | 1 fils Lucien, fille Colette trouvée et Simone |
| HERAUD | Roland | ||
| MAHAMET | inconnu en recherche | Instituteur | |
| MOLLARD | René | Beau-frère de Jules Brousse | |
| MOLINES | inconnu en recherche | Agriculteur | Fils Gilbert trouvé |
| PERIANO | Henri | Epicier | 1fils Henri (trouvé)1 fille Yvette |
| PERIANO | Amédée | Station service ESSO | 1 fils Gérard (décédé) |
| PLAVIS | Jean-Claude | Retrouvé | |
| PONS | inconnu en recherche | Taxi - Grainetier | |
| RASCLE | Inconnu en recherche | Professeur à l'école de l'air | |
| REISCH | Jean-Pierre | ||
| REISCH | Lucien | 2 fils Jean-Pierre et Jacques (trouvés) | |
| SALORD | inconnu en recherche | Cafetier | |
| SALORD | inconnu en recherche | Quincaillier | |
| SEITHER | inconnu en recherche | Employé à l'AIA | |
| SPETANO | inconnu en recherche | Instituteur | 2 fils Jean-Pierre, Georges et 1 fille (sans nouvelle) |
| TORRES | Joseph | Agriculteur, ferme DE LUCAS | |
| TUDURI | Pierre | Gendre de Henri Périano | |
| TUR | Armand | ||
| TUR | Jean | ||
| VACARISAS | inconnu en recherche | Agriculteur | 1 fils Marcel (sans nouvelle) 1 fille décédée |
| VIDAL | Bernard | Libraire | Fils Jean, et Jean-Claude (retrouvés) |
| VINCKLER | inconnu en recherche | Secrétaire de Mairie | 1 fille Gisèle retrouvée) |
Liste établie par Guy BROUSSE de CAP MATIFOU, à son départ d'Algérie en 1962.


