« Population Saint Arnaud - Ville » : différence entre les versions
De Encyclopédie-de-L'AFN_1830-1962
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 44 : | Ligne 44 : | ||
|Bergounioux ||<font color="white">.</font>||<font color="white">.</font>||<font color="white">.</font>||<font color="white">.</font>|| | |Bergounioux ||<font color="white">.</font>||<font color="white">.</font>||<font color="white">.</font>||<font color="white">.</font>|| | ||
|- | |- | ||
|Bernard ||<font color="white">.</font>||<font color="white">.</font>||<font color="white">.</font>||<font color="white">.</font>|| | |Bernard ||Edouard<font color="white">.</font>||<font color="white">.</font>||<font color="white">.</font>||<font color="white">.</font>|| | ||
|- | |- | ||
|Blanc ||<font color="white">.</font>||<font color="white">.</font>||<font color="white">.</font>||<font color="white">.</font>|| | |Blanc ||<font color="white">.</font>||<font color="white">.</font>||<font color="white">.</font>||<font color="white">.</font>|| | ||
Version du 14 décembre 2007 à 22:32
Les habitants de Saint-Arnaud
| Nom/Famille | Prénom | Activité | Détails | Retrouvé1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Amar | . | . | . | . | |
| Amberny | . | . | . | . | |
| Antona | . | . | . | . | |
| Arnould | . | . | . | . | |
| Atlan | . | . | . | . | |
| Audouar | . | . | . | . | |
| Auer | . | . | . | . | |
| Auvray | . | . | . | . | |
| Baboulin | . | . | . | . | |
| Bader | . | . | . | . | |
| Baechler | . | . | . | . | |
| Balin | . | . | . | . | |
| Baral | . | . | . | . | |
| Barnier | . | . | . | . | |
| Bartole | . | . | . | . | |
| Bergounioux | . | . | . | . | |
| Bernard | Edouard. | . | . | . | |
| Blanc | . | . | . | . | |
| Boffa | . | . | . | . | |
| Boerio | Camille | . | . | . | |
| Bosio | . | . | . | . | |
| Bousquet | . | . | . | . | |
| Brett | . | . | . | . | |
| Brinca | . | . | . | . | |
| Brodchi | . | . | . | . | |
| Brousse | . | . | . | . | |
| Buttigieg | Georges | . | . | . | |
| Cantoni | . | . | . | . | |
| Cavaliere | . | . | . | . | |
| Charbonneau | . | . | . | . | |
| Charousat | . | . | . | . | |
| Collet | . | . | . | . | |
| Colombini | . | . | . | . | |
| Combe | . | . | . | . | |
| Coulouvrard | . | . | . | . | |
| Coutayard | . | . | . | . | |
| Cracco | . | . | . | . | |
| Crochet | Pierre | . | . | . | |
| Cros | . | . | . | . | |
| Dahan | . | . | . | . | |
| Dambra | . | . | . | . | |
| Dample | . | . | . | . | |
| Darbas | . | . | . | . | |
| Debanne | . | . | . | . | |
| Denoncin | . | . | . | . | |
| Deplano | . | . | . | . | |
| Depoulon | . | . | . | . | |
| Dimitri | . | . | . | . | |
| Durand | . | . | . | . | |
| Dutto | . | . | . | . | |
| Eluc | . | . | . | . | |
| Erlacher | . | . | . | . | |
| Estrade | . | . | . | . | |
| Fabre | . | . | . | . | |
| Fages | . | . | . | . | |
| Filippi | . | . | . | . | |
| Fischer | . | . | . | . | |
| Fleurigeon | . | . | . | . | |
| Fosse | . | . | . | . | |
| Fournier | . | . | . | . | |
| Francheschi | . | . | . | . | |
| Freche | . | . | . | . | |
| Futain | . | . | . | . | |
| Fyad | . | . | . | . | |
| Gantier | . | . | . | . | |
| Gasc | . | . | . | . | |
| Gayraud | . | . | . | . | |
| Gervais | . | . | . | . | |
| Giacomeni | . | . | . | . | |
| Gianenazi | . | . | . | . | |
| Girona | . | . | . | . | |
| Gondard | . | . | . | . | |
| Grange | . | . | . | . | |
| Grenier | . | . | . | . | |
| Gril | . | . | . | . | |
| Grivet | . | . | . | . | |
| Guetg | . | . | . | . | |
| Heberger | . | . | . | . | |
| Humbert | . | . | . | . | |
| Iribanne | . | . | . | . | |
| Kalandjan | . | . | . | . | |
| Keiser | . | . | . | . | |
| Kramer henriette | . | . | . | . | |
| Leconte | . | . | . | . | |
| Liquier | . | . | . | . | |
| Llabres | . | . | . | . | |
| Lupiac | . | . | . | . | |
| Manfredi | . | . | . | . | |
| Martinet | . | . | . | . | |
| Masse | . | . | . | . | |
| Masselot | . | . | . | . | |
| Mazzia | Louis | . | . | . | |
| Mazzuca | . | . | . | . | |
| Miane | . | . | . | . | |
| Mirman | . | . | . | . | |
| Mollon | . | . | . | . | |
| Monot | . | . | . | . | |
| Mounier | . | . | . | . | |
| Muller | . | . | . | . | |
| Nicolas | . | . | . | . | |
| Oberdorff | Alexandre | . | . | . | |
| Occhipenti | . | . | . | . | |
| Oeil | . | . | . | . | |
| Oriol | . | . | . | . | |
| Pancrazi | . | . | . | . | |
| Parini | . | . | . | . | |
| Pascal | . | . | . | . | |
| Perez | . | . | . | . | |
| Perrier | . | . | . | . | |
| Perrin | . | . | . | . | |
| Philippi | . | . | . | . | |
| Pradeil | . | . | . | . | |
| Prat | . | . | . | . | |
| Pugnier | . | . | . | . | |
| Rago | . | . | . | . | |
| Ranucci | . | . | . | . | |
| Reboul | . | . | . | . | |
| Rey | . | . | . | . | |
| Reybaud | . | . | . | . | |
| Reymond | . | . | . | . | |
| Rhodes | . | . | . | . | |
| Rhostom | . | . | . | . | |
| Ricktinvall | . | . | . | . | |
| Rime | . | . | . | . | |
| Roussillot | . | . | . | . | |
| Rochette | . | . | . | . | |
| Ronin | . | . | . | . | |
| Roumieux | . | . | . | . | |
| Sabiani | . | . | . | . | |
| Saccomant | . | . | . | . | |
| Sarkis | Georges | . | . | . | |
| Sarraf | . | . | . | . | |
| Sassi | . | . | . | . | |
| Savignet | . | . | . | . | |
| Scheddid | . | . | . | . | |
| Schiadde | . | . | . | . | |
| Sitt | . | . | . | . | |
| Sogno | Fernand | . | . | . | |
| Soubrillard | . | . | . | . | |
| Tabone | Monsieur le Curé | . | . | . | |
| Talierco | . | . | . | . | |
| Thoman | . | . | . | . | |
| Thouy | . | . | . | . | |
| Triolet | . | . | . | . | |
| Troussel | . | . | . | . | |
| Vals | . | . | . | . | |
| Vanelle | . | . | . | . | |
| Varini | . | . | . | . | |
| Vella | . | . | . | . | |
| Vergnes | Pierre | . | . | . | |
| Vezon | . | . | . | . | |
| Vial | . | . | . | . | |
| Zenati | . | . | . | . | |
| Zanetacci | . | . | . | . | |
| Zemour | . | . | . | . | |
| Zerbini | . | . | . | . |
1- Personnes retrouvées grâce à l’oeuvre collective menée par Recherche des Pieds Noirs
Liste dressée par Sylviane SARRAF et Raymonde KEYSER
