« BUGEAUD » : différence entre les versions
De Encyclopédie-de-L'AFN_1830-1962
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{CART-BIOG | | |||
|format_img=jpg | |||
|nom_condense=bugeaud | |||
|nom=BUGEAUD | |||
|prénom=Thomas, Robert | |||
|titre=de la PICONNERIE | |||
Duc d'Isly | |||
|grade=Grand croix de la Légion d'honneur le 9 avril 1843 | |||
Grand croix de la Légion d'honneur le 9 avril 1843 | |||
Maréchal de France le 31 juillet 1843 | Maréchal de France le 31 juillet 1843 | ||
|dat_nais=15 octobre 1784 | |||
|lieu_nais=Limoges (Haute Vienne) | |||
|pays_nais=France | |||
|dat_dc=10 juin 1849 | |||
|lieu_dc=Paris | |||
|pays_dc=France | |||
|presente=Gouverneur Général de l'Algérie du 29 décembre 1840 au 29 juin 1847 | |||
|fait_marq=Député de la Dordogne du 5 juillet 1831 au 23 avril 1838 | |||
Député de la Charente inférieure du 26 novembre 1848 au | Député de la Charente inférieure du 26 novembre 1848 au 10 juin 1849 | ||
inhumé aux invalides | |||
|date_imp= | |||
|contexte= | |||
|suite1= | |||
|suite2= | |||
|suite3= | |||
|suite4= | |||
|suite5= | |||
|photo2= | |||
|film= | |||
|son= | |||
}} | |||
{| width=100% border=0 align=center | {| width=100% border=0 align=center | ||
|- | |- |
Version du 16 mai 2005 à 21:15
![]() | |||||||||
Thomas, Robert BUGEAUD |
| ||||||||
Duc d'Isly Grade :Grand croix de la Légion d'honneur le 9 avril 1843 Maréchal de France le 31 juillet 1843 | |||||||||
Date de Naissance : 15 octobre 1784 Lieu de Naissance : Limoges (Haute Vienne) Pays de Naissance : France Date de décès : 10 juin 1849 Lieu de décès : Paris Pays de décès : France | |||||||||
Présentation :
| |||||||||
Faits marquants :
Député de la Dordogne du 5 juillet 1831 au 23 avril 1838 Député de la Charente inférieure du 26 novembre 1848 au 10 juin 1849 inhumé aux invalides |
Dates importantes : | ||||||||
Contexte :
| |||||||||
| |||||||||
|
1ere partie |
2eme partie - La gloire |