« Population Chiffalo - Ville » : différence entre les versions
De Encyclopédie-de-L'AFN_1830-1962
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 54 : | Ligne 54 : | ||
|ALTAVILLA | |ALTAVILLA | ||
|Rosine | |Rosine | ||
| | |||
| | |||
|- | |||
|BROUM | |||
|Antoine | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|BRUNO | |||
|Francis | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|BRUNO | |||
|Rosalie | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|BRUNO | |||
|Dominique | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|BRUNO | |||
|François | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|BRUNO | |||
|Sauveur | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|BRUNO | |||
|Joséphine | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|BRUNO | |||
|Jean | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|BRUNO | |||
|François | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|BRUNO | |||
|Anne-Marie | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- |
Version du 27 juillet 2006 à 18:28
Chiffalo, petit village de pêcheurs, dont les habitants sont d'origine italienne (sicilienne cf. Cefalù) ou maltaise.
Nom | Prénom | Activité | Détails |
---|---|---|---|
AFFIDI | François | ||
AFFIDI | Rosalie | ||
ALTAVILLA | Antoine | ||
ALTAVILLA | Marie | ||
ALTAVILLA | André | ||
ALTAVILLA | Vincent | ||
ALTAVILLA | Rosine | ||
BROUM | Antoine | ||
BRUNO | Francis | ||
BRUNO | Rosalie | ||
BRUNO | Dominique | ||
BRUNO | François | ||
BRUNO | Sauveur | ||
BRUNO | Joséphine | ||
BRUNO | Jean | ||
BRUNO | François | ||
BRUNO | Anne-Marie |