« Population Cap Matifou - Ville » : différence entre les versions
De Encyclopédie-de-L'AFN_1830-1962
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 34 : | Ligne 34 : | ||
|Eugène | |Eugène | ||
|Garagiste | |Garagiste | ||
| | |Marié avec Gisèle Brousse | ||
|- | |- | ||
|BENEJAN | |BENEJAN | ||
| Ligne 44 : | Ligne 44 : | ||
|Henri | |Henri | ||
|Mercerie | |Mercerie | ||
| | |1 fils Marcel (retrouvé) | ||
|- | |- | ||
|BICHELBERGER | |BICHELBERGER | ||
|Georges | |Georges | ||
|Médecin et Maire | |Médecin et Maire | ||
| | |1 fils et 1 fille (trouvés) | ||
|- | |- | ||
|BOTTARO | |BOTTARO | ||
| Ligne 64 : | Ligne 64 : | ||
|Jules | |Jules | ||
| | | | ||
| | |1 fils Guy, 1 fille Gisèle(épouse Bagur) | ||
|- | |- | ||
|CAMPS | |CAMPS | ||
| Ligne 74 : | Ligne 74 : | ||
|Joseph | |Joseph | ||
|Bar des Amis | |Bar des Amis | ||
| | |3 fils Robert, Jean, Christian (trouvés) | ||
|- | |- | ||
|COQUOZ | |COQUOZ | ||
|Louis | |Louis | ||
|Garagiste | |Garagiste | ||
| | |1 fils Albert, 1 fille Renée | ||
|- | |- | ||
|COVES | |COVES | ||
| Ligne 104 : | Ligne 104 : | ||
|Etienne | |Etienne | ||
|Travaillait à la Shell à Alger | |Travaillait à la Shell à Alger | ||
| | |1 fils Lucien, fille Colette trouvée et Simone | ||
|- | |- | ||
|HERAUD | |HERAUD | ||
|Roland | |Roland | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|MAHAMET | |MAHAMET | ||
| Ligne 115 : | Ligne 115 : | ||
|Instituteur | |Instituteur | ||
| | | | ||
|- | |||
|MOLLARD | |||
|René | |||
| | |||
|Beau-frère de Jules Brousse | |||
|- | |- | ||
|MOLINES | |MOLINES | ||
| Ligne 124 : | Ligne 129 : | ||
|Henri | |Henri | ||
|Epicier | |Epicier | ||
| | |1fils Henri (trouvé)1 fille Yvette | ||
|- | |- | ||
|PERIANO | |PERIANO | ||
|Amédée | |Amédée | ||
|Station service | |Station service ''ESSO'' | ||
| | |1 fils Gérard (décédé) | ||
|- | |- | ||
|PLAVIS | |PLAVIS | ||
| Ligne 150 : | Ligne 155 : | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
|REISCH | |||
|Lucien | |||
| | |||
|2 fils Jean-Pierre et Jacques (trouvés) | |||
|- | |- | ||
|SALORD | |SALORD | ||
| Ligne 168 : | Ligne 178 : | ||
|inconnu en recherche | |inconnu en recherche | ||
|Instituteur | |Instituteur | ||
| | |2 fils Jean-Pierre, Georges et 1 fille (sans nouvelle) | ||
|- | |- | ||
|TORRES | |TORRES | ||
| Ligne 176 : | Ligne 186 : | ||
|- | |- | ||
|TUDURI | |TUDURI | ||
| | |Pierre | ||
| | | | ||
|Gendre de Henri Périano | |||
|- | |- | ||
|TUR | |TUR | ||
| Ligne 193 : | Ligne 203 : | ||
|inconnu en recherche | |inconnu en recherche | ||
|Agriculteur | |Agriculteur | ||
| | |1 fils Marcel (sans nouvelle) 1 fille décédée | ||
|- | |- | ||
|VIDAL | |VIDAL | ||
|inconnu en recherche | |inconnu en recherche | ||
|Libraire | |Libraire | ||
|Fils Jean | |Fils Jean, et Jean-Claude (retrouvés) | ||
|- | |- | ||
|VINCKLER | |VINCKLER | ||
|inconnu en recherche | |inconnu en recherche | ||
|Secrétaire de Mairie | |Secrétaire de Mairie | ||
| | |1 fille Gisèle retrouvée) | ||
|- | |- | ||
Version du 31 juillet 2006 à 07:01
![]() ![]() |
Cap Matifou Nom actuel : ? |
||
|
|
Retour Liste des Villes |
Cap Matifou situé à 26 kms d'Alger, proche des ruines de Rusuniae
| Nom/Famille | Prénom | Activité | Détails |
|---|---|---|---|
| inconnu en recherche | Alexis | Coiffeur | |
| AZZOPARDI | inconnu en recherche | Garde-Champêtre | Habitait Alger-Plage |
| BAGUR | Eugène | Garagiste | Marié avec Gisèle Brousse |
| BENEJAN | inconu en recherche | Boucher-Charcutier | Son fils J.Jacques retrouvé |
| BENTOLILA | Henri | Mercerie | 1 fils Marcel (retrouvé) |
| BICHELBERGER | Georges | Médecin et Maire | 1 fils et 1 fille (trouvés) |
| BOTTARO | inconnu en recherche | Directeur d'école | |
| BOUTEILLER | inconnu en recherche | Instituteur | |
| BROUSSE | Jules | 1 fils Guy, 1 fille Gisèle(épouse Bagur) | |
| CAMPS | inconnu en recherche | Boulanger | Fils Jean-Pierre en Espagne |
| CERVERA | Joseph | Bar des Amis | 3 fils Robert, Jean, Christian (trouvés) |
| COQUOZ | Louis | Garagiste | 1 fils Albert, 1 fille Renée |
| COVES | inconnu en recherche | Agriculteur | Fils Guy décédé |
| DE LUCAS | inconnu en recherche | Agriculteur | Ancien Maire |
| FERRER | Yves | Retrouvé | |
| GALAND | inconnu en recherche | Agriculteur | |
| HERAUD | Etienne | Travaillait à la Shell à Alger | 1 fils Lucien, fille Colette trouvée et Simone |
| HERAUD | Roland | ||
| MAHAMET | inconnu en recherche | Instituteur | |
| MOLLARD | René | Beau-frère de Jules Brousse | |
| MOLINES | inconnu en recherche | Agriculteur | Fils Gilbert trouvé |
| PERIANO | Henri | Epicier | 1fils Henri (trouvé)1 fille Yvette |
| PERIANO | Amédée | Station service ESSO | 1 fils Gérard (décédé) |
| PLAVIS | Jean-Claude | Retrouvé | |
| PONS | inconnu en recherche | Taxi - Grainetier | |
| RASCLE | Inconnu en recherche | Professeur à l'école de l'air | |
| REISCH | Jean-Pierre | ||
| REISCH | Lucien | 2 fils Jean-Pierre et Jacques (trouvés) | |
| SALORD | inconnu en recherche | Cafetier | |
| SALORD | inconnu en recherche | Quincaillier | |
| SEITHER | inconnu en recherche | Employé à l'AIA | |
| SPETANO | inconnu en recherche | Instituteur | 2 fils Jean-Pierre, Georges et 1 fille (sans nouvelle) |
| TORRES | Joseph | Agriculteur, ferme DE LUCAS | |
| TUDURI | Pierre | Gendre de Henri Périano | |
| TUR | Armand | ||
| TUR | Jean | ||
| VACARISAS | inconnu en recherche | Agriculteur | 1 fils Marcel (sans nouvelle) 1 fille décédée |
| VIDAL | inconnu en recherche | Libraire | Fils Jean, et Jean-Claude (retrouvés) |
| VINCKLER | inconnu en recherche | Secrétaire de Mairie | 1 fille Gisèle retrouvée) |
Liste établie par Guy BROUSSE de CAP MATIFOU, à son départ d'Algérie en 1962.


