« Population Saint Eugène - Ville » : différence entre les versions
De Encyclopédie-de-L'AFN_1830-1962
mAucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 71 : | Ligne 71 : | ||
|DEFOURS | |DEFOURS | ||
|Monique | |Monique | ||
|rue joseph | |rue joseph Papillon | ||
| | | | ||
| | | | ||
Version du 25 octobre 2006 à 10:05
| Nom/Famille | Prénom | Détails | Activité | Retrouvé |
|---|---|---|---|---|
| ALVADO-PAPILON | Avenue mal Foch | |||
| ARMAND-CHANLON | Adrien | rue Salvandy | ||
| BALLESTER | Christian | r. Deligny | ||
| BARCELO | Colette | Pointe Pescade | ||
| THIODET | Jean Claude | 55 rue Salvandy | ||
| CHANLON | Jean | 1 rue Trolard | ||
| XIMENES | Berthe | 1 rue Trolard | ||
| AUBRY | Georges | rue Villebois Mareuil | ||
| CUNY | Pierre | rue de la carrière | ||
| DEFOURS | Monique | rue joseph Papillon | ||
| LURASKY | Roger | rue E. Deligny | ||
| THIODET | Jean | 55 rue Salvandy | ||
| MAS | Jean Pierre | rue commandant Lamy | ||
| MASSET -MALINCONI | Geneviève | boulevard Pitolet | ||
| MALINCONI | Paul | rue LAVIGERIE | ||
| MIRALLES | Norbert | Brd Pitolet | ||
| COLL | Roger | rue Félix Desoliers |
