« Population Palikao - Ville » : différence entre les versions
De Encyclopédie-de-L'AFN_1830-1962
m →Les habitants de Palikao : ordre alphabétique |
m Nouveau modèle |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{ | {{VILLE2006| | ||
| Nom_ville=Palikao | |Nom_ville=Palikao | ||
| | |gauche=52 | ||
| Pays=ALGERIE | |haut=15 | ||
|Pays=ALGERIE | |||
|ecu=oui | |||
}} | }} | ||
[[Catégorie:PageDeVille]] | |||
[[Catégorie:Habitants|Palikao]] | [[Catégorie:Habitants|Palikao]] |
Version du 6 avril 2008 à 10:57
![]() ![]() |
Palikao Nom actuel : ? |
||
|
Retour Liste des Villes |
Liste des habitants de Palikao
Les habitants de Palikao
Nom/Famille | Prénom | Activité | Détails | Retrouvé1 | |
---|---|---|---|---|---|
ALBET | René | . | . | . | |
ALBET | Roselyne | . | Fille de René ALBET | . | |
ALBET | Simone | . | Fille de René ALBET | . | |
ALBET | Michel | . | Fils de René ALBET | . | |
VUILLERS | Berthilde | . | épouse René ALBET | . |
1- Personnes retrouvées grâce à l’oeuvre collective menée par Recherche des Pieds Noirs
Les victimes d'attentat
Photos souvenirs
-