« Population Palikao - Ville » : différence entre les versions
De Encyclopédie-de-L'AFN_1830-1962
m Nouveau modèle |
m Liensexternes |
||
Ligne 5 : | Ligne 5 : | ||
|Pays=ALGERIE | |Pays=ALGERIE | ||
|ecu=oui | |ecu=oui | ||
|Un=Amicale | |||
|LUn=http://www.piednoir.net/palikao/index.html | |||
|Album=http://www.stock-pn.info/gallery2/v/algerie2/oranie/palikao/ | |||
}} | }} | ||
[[Catégorie:PageDeVille]] | [[Catégorie:PageDeVille]] |
Version du 6 avril 2008 à 14:26
![]() ![]() |
Palikao Nom actuel : ? |
||
|
Retour Liste des Villes |
Liste des habitants de Palikao
Les habitants de Palikao
Nom/Famille | Prénom | Activité | Détails | Retrouvé1 | |
---|---|---|---|---|---|
ALBET | René | . | . | . | |
ALBET | Roselyne | . | Fille de René ALBET | . | |
ALBET | Simone | . | Fille de René ALBET | . | |
ALBET | Michel | . | Fils de René ALBET | . | |
VUILLERS | Berthilde | . | épouse René ALBET | . |
1- Personnes retrouvées grâce à l’oeuvre collective menée par Recherche des Pieds Noirs
Les victimes d'attentat
Photos souvenirs
-