« Population Palikao - Ville » : différence entre les versions
De Encyclopédie-de-L'AFN_1830-1962
m rond |
m Catégorie - |
||
Ligne 10 : | Ligne 10 : | ||
}} | }} | ||
== Liste des habitants de Palikao == | == Liste des habitants de Palikao == | ||
=== Les habitants de Palikao === | === Les habitants de Palikao === | ||
{| width="80% | {| border="1" width="80%" bgcolor="#00e000" align="center" | ||
|- bgcolor="#c0ea00" | |- bgcolor="#c0ea00" | ||
! Nom/Famille | ! Nom/Famille | ||
! Prénom | ! Prénom | ||
! Activité | ! Activité | ||
! Détails | ! Détails | ||
! Retrouvé<sup>[[#renvoi1|1]]</sup> | ! Retrouvé<sup>[[#renvoi1|1]]</sup> | ||
|- | |- | ||
| ALBET | | ALBET | ||
| René | | René | ||
| <font color="#ffffff">.<font size="+0"></font></font> | | <font color="#ffffff">.<font size="+0"></font></font> | ||
| <font color="#ffffff">.</font> | |||
| <font color="#ffffff">.</font> | | <font color="#ffffff">.</font> | ||
|- | |- | ||
| ALBET | | ALBET | ||
| Roselyne | | Roselyne | ||
| <font color="#ffffff">.<font size="+0"></font></font> | | <font color="#ffffff">.<font size="+0"></font></font> | ||
| Fille de René ALBET | | Fille de René ALBET | ||
| <font color="#ffffff">.</font> | | <font color="#ffffff">.</font> | ||
|- | |- | ||
| ALBET | | ALBET | ||
| Simone | | Simone | ||
| <font color="#ffffff">.<font size="+0"></font></font> | | <font color="#ffffff">.<font size="+0"></font></font> | ||
| Fille de René ALBET | | Fille de René ALBET | ||
| <font color="#ffffff">.</font> | | <font color="#ffffff">.</font> | ||
|- | |- | ||
| ALBET | | ALBET | ||
| Michel | | Michel | ||
| <font color="#ffffff">.<font size="+0"></font></font> | | <font color="#ffffff">.<font size="+0"></font></font> | ||
| Fils de René ALBET | | Fils de René ALBET | ||
| <font color="#ffffff">.</font> | | <font color="#ffffff">.</font> | ||
|- | |- | ||
| VUILLERS | | VUILLERS | ||
| Berthilde | | Berthilde | ||
| <font color="#ffffff">.<font size="+0"></font></font> | | <font color="#ffffff">.<font size="+0"></font></font> | ||
| épouse René ALBET | | épouse René ALBET | ||
| <font color="#ffffff">.</font> | | <font color="#ffffff">.</font> | ||
|} | |} | ||
<font id="renvoi1"></font> | <font id="renvoi1"></font> | ||
<div align="right">1- <small>''Personnes retrouvées grâce à l’oeuvre collective menée par [http://pieds-noirs.info/recherche/index.php Recherche des Pieds Noirs]''</small></div> | <div align="right">1- <small>''Personnes retrouvées grâce à l’oeuvre collective menée par [http://pieds-noirs.info/recherche/index.php Recherche des Pieds Noirs]''</small></div> | ||
=== Les victimes d'attentat === | === Les victimes d'attentat === | ||
=== Photos souvenirs === | === Photos souvenirs === | ||
- | - | ||
[[Category:Habitants|Palikao]] |
Dernière version du 19 janvier 2011 à 09:40
![]() ![]() |
Palikao Nom actuel : ? |
||
|
Retour Liste des Villes |
Liste des habitants de Palikao
Les habitants de Palikao
Nom/Famille | Prénom | Activité | Détails | Retrouvé1 |
---|---|---|---|---|
ALBET | René | . | . | . |
ALBET | Roselyne | . | Fille de René ALBET | . |
ALBET | Simone | . | Fille de René ALBET | . |
ALBET | Michel | . | Fils de René ALBET | . |
VUILLERS | Berthilde | . | épouse René ALBET | . |
1- Personnes retrouvées grâce à l’oeuvre collective menée par Recherche des Pieds Noirs
Les victimes d'attentat
Photos souvenirs
-