« Utilisateur:Gerardgiraud/brouillon » : différence entre les versions
De Encyclopédie-de-L'AFN_1830-1962
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 14 : | Ligne 14 : | ||
|130 | |130 | ||
| | | | ||
|130 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|1850 | |1850 | ||
| | |143 | ||
| | | | ||
|143 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|1851 | |1851 | ||
|184 | |184 | ||
| | | | ||
|184 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Ligne 32 : | Ligne 32 : | ||
|187 | |187 | ||
| | | | ||
| | |187 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Ligne 38 : | Ligne 38 : | ||
|186 | |186 | ||
| | | | ||
| | |186 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|1871 | |1871 | ||
|254 | |254 | ||
| | | | ||
|254 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|1875 | |1875 | ||
|284 | |284 | ||
| | | | ||
|284 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|1901 | |1901 | ||
|503 | |503 | ||
| | | | ||
|503 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
Version du 2 mars 2011 à 14:37
Ceci est ma page bouillon
| Année | Européens | Musulmans | Total Population | Commentaire |
|---|---|---|---|---|
| 1849 | 130 | 130 | ||
| 1850 | 143 | 143 | ||
| 1851 | 184 | 184 | ||
| 1852 | 187 | 187 | ||
| 1861 | 186 | 186 | ||
| 1871 | 254 | 254 | ||
| 1875 | 284 | 284 | ||
| 1901 | 503 | 503 | ||
| 1906 | 408 | 153 | 561 | Dans ces 408 Européens il faut y compter 167 ressortissants espagnols et marocains |
| 1911 | 422 | 199 | 621 | |
| 1921 | 316 | 243 | 559 | |
| 1926 | 269 | 352 | 626 |