« Historique Votre VILLE - Ville » : différence entre les versions
De Encyclopédie-de-L'AFN_1830-1962
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 15 : | Ligne 15 : | ||
<font color=darkgreen> | <font color=darkgreen> | ||
'''Origine :''' | '''Origine :''' création ou adaptation sur une ville existante | ||
---- | ---- | ||
'''Site physique:''' | '''Site physique:''' quelles particularités ? de l'eau, des minerais, une forêt ? | ||
---- | ---- | ||
'''Contexte :''' | '''Contexte :''' | ||
---- | ---- | ||
<u>Situation de la zone</u> | <u>Situation de la zone</u> selon le pays où se trouve la VILLE quelle est son importance, stratégique, économique, etc.. | ||
<u>Etat de la Zone</u> | <u>Etat de la Zone</u> zone salubre ou insalubre, accessible ou inaccessible ? des montagnes ? des oueds ? des pistes ? | ||
<u>Climat Site </u> | <u>Climat Site </u> dans quelle zone climatique ? | ||
---- | ---- | ||
'''Création :''' | '''Création :''' s'il y a création ou extension, comment ? pourquoi ? | ||
---- | ---- | ||
'''Dates/Etapes :''' | '''Dates/Etapes :''' donnez les dates clés de la VILLE | ||
---- | ---- | ||
</font> | </font> |
Version du 10 mai 2005 à 13:05
L'historique de VOTRE VILLE est un ensemble de données qui va permettre de situer, dans le temps, les étapes importantes de VOTRE VILLE.
un plan du genre :
Origine : création ou adaptation sur une ville existante
Site physique: quelles particularités ? de l'eau, des minerais, une forêt ?
Contexte :
Situation de la zone selon le pays où se trouve la VILLE quelle est son importance, stratégique, économique, etc..
Etat de la Zone zone salubre ou insalubre, accessible ou inaccessible ? des montagnes ? des oueds ? des pistes ?
Climat Site dans quelle zone climatique ?
Création : s'il y a création ou extension, comment ? pourquoi ?
Dates/Etapes : donnez les dates clés de la VILLE