HYDRAULIQUE
De Encyclopédie-de-L'AFN_1830-1962
| Retour Colonisation apports | Maroc | Algérie | Tunisie |
| Pays | Zone | Situation | Pluviométrie mm/an |
| Maroc | Côtière | Tanger | 788 |
| Maroc | montagneuse | Ifrane | 1110 |
| Maroc | saharienne | Ouarzazate | 124 |
| Algérie | Côtière | Alger | 687 |
| Algérie | montagneuse | Miliana | 827 |
| Algérie | saharienne | Atrar | 14.5 |
| Tunisie | Côtière | Tunis | 470 |
| Tunisie | montagneuse | Aïn Draham | 1582 |
| Tunisie | saharienne | Kebili | 90 |
