« RUBATTINO Rafaelle » : différence entre les versions
(liens internes) |
m (ortho) |
||
Ligne 23 : | Ligne 23 : | ||
* Il crée et exploite un service de transport public traversant la ville de Gênes pour desservir la zone industrielle. | * Il crée et exploite un service de transport public traversant la ville de Gênes pour desservir la zone industrielle. | ||
*Sa Cie de navigation dispose de 4 navires. | *Sa Cie de navigation dispose de 4 navires. | ||
*Ouverture d'une liaison réguliére Gênes/Sardaigne, aprés changement de dénomination de la Cie de navigation devenue | *Ouverture d'une liaison réguliére Gênes/Sardaigne, aprés changement de dénomination de la Cie de navigation devenue Florio Rubattino qui exploite à présent 6 vapeurs, | ||
*Il projette une ligne réguliére entre l'Italie et le Maroc, cherche à percer en direction du Moyen-Orient. L'ouverture du canal de Suez permet l'extension des lignes commerciales exploitées jusqu'en Abyssinie et dote l'Italie en Erythrée d'une solide base portuaire pour mener son expansion coloniale. | *Il projette une ligne réguliére entre l'Italie et le Maroc, cherche à percer en direction du Moyen-Orient. L'ouverture du canal de Suez permet l'extension des lignes commerciales exploitées jusqu'en Abyssinie et dote l'Italie en Erythrée d'une solide base portuaire pour mener son expansion coloniale. | ||
*Rachat en 1880 de la Cie de trams exploitée en Tumisie entre le port de La Goulette et Tunis | *Rachat en 1880 de la Cie de trams exploitée en Tumisie entre le port de La Goulette et Tunis |
Version du 15 décembre 2009 à 14:42
==
![]() | |||||||||
Rafaelle RUBATTINO |
|||||||||
Grade :' | |||||||||
Date de Naissance : 10 avril 1810 Lieu de Naissance : Gênes Pays de Naissance : Italie Date de décès : 1881 Lieu de décès : Pays de décès : | |||||||||
Présentation :
| |||||||||
Faits marquants :
|
Dates importantes :
| ||||||||
Contexte :
| |||||||||
| |||||||||
|
==