« THOMAZO » : différence entre les versions
De Encyclopédie-de-L'AFN_1830-1962
(Image) |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 4 : | Ligne 4 : | ||
| nom_condense= | | nom_condense= | ||
| nom=THOMAZO | | nom=THOMAZO | ||
| prénom=Jean | | prénom=Jean-Robert | ||
| titre= | | titre= Officier -Député | ||
| grade=COLONEL | | grade=COLONEL | ||
| dat_nais= | | dat_nais=14.01.1904 | ||
| lieu_nais= | | lieu_nais=Dax (Landes) | ||
| pays_nais= | | pays_nais=France | ||
| dat_dc= | | dat_dc= | ||
| lieu_dc= | | lieu_dc= | ||
| pays_dc= | | pays_dc= | ||
| presente= | | presente=Officier - Député Basses-Pyrénées -4ème circonscription - (Date de début de mandat : 30.11.1958 Date de fin de mandat : 09.10.1962 (fin de législature) | ||
| fait_marq= | | fait_marq= | ||
| date_imp=* 26 mai 1958 Le colonel THOMAZO est nommé par ALGER commandant civil et militaire de la CORSE. | | date_imp=* 26 mai 1958 Le colonel THOMAZO est nommé par ALGER commandant civil et militaire de la CORSE. |
Version du 20 janvier 2008 à 07:37
Jean-Robert THOMAZO |
|||||||||
Grade :COLONEL | |||||||||
Date de Naissance : 14.01.1904 Lieu de Naissance : Dax (Landes) Pays de Naissance : France Date de décès : Lieu de décès : Pays de décès : | |||||||||
Présentation :
| |||||||||
Faits marquants : | Dates importantes :
| ||||||||
Contexte :
| |||||||||
| |||||||||
|