« ALGERIE Chemin de Fer Historique » : différence entre les versions
De Encyclopédie-de-L'AFN_1830-1962
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 123 : | Ligne 123 : | ||
|- align=center | |- align=center | ||
|[[ Algérie Chemin de Fer Guelma à Hammam-Meskoutine | Guelma à Hammam-Meskoutine]] | |[[ Algérie Chemin de Fer Guelma à El-Kroubs via Hammam-Meskoutine Oued-Zénati | Guelma à El-Kroubs via Hammam-Meskoutine Oued -Zénati ]] | ||
| '''1878''' | | '''1878/1879''' | ||
| 115 Kms | | 115 Kms | ||
| | | | ||
| | | | ||
| 1.45m | | 1.45m | ||
|- align=center | |- align=center | ||
Version du 31 mars 2005 à 18:02
Cet article est en chantier, son contenu pourra évoluer profondément. Vous pouvez le compléter (éditer) ou le commenter (discussion) - En cliquant sur 'historique' vous verrez et pourrez contacter les auteurs! Attention vous devez être Connecté donc Enregistré !
CHRONOLOGIE DU RESEAU