« Photos de Matériel d'Artillerie » : différence entre les versions

De Encyclopédie-de-L'AFN_1830-1962
mAucun résumé des modifications
 
(15 versions intermédiaires par un autre utilisateur non affichées)
Ligne 1 : Ligne 1 :
[[Catégorie:Imagerie]]
[[L'Artillerie d'Afrique|Retour]]
[[L'Artillerie d'Afrique|Retour]]
[[Catégorie:Images Armement]]


<center>
<center>


'''Cliquer sur les photographies pour les agrandir'''
 
'''''Dans cette Gallerie sont également présentés des matériels qui ont aidé les Unités d'Artillerie dans les missions qui leur avaient été confiées'''''<br>
 
'''(Cliquer sur les photographies pour les agrandir)'''
 
 
== Matériels Anciens avant la Première Guerre Mondiale==
 
 
<gallery>
 
Image:Bombarde_36mm_1340.jpg|<center>Bombarde supposée être la première pièce d'artillerie</center>
Image:Bombarde_39mm_1390.jpg|<center>Bombarde</center>
Image:Bombarde_1.jpg|<center>Bombarde à main sur pivot</center>
Image:Bombarde_2.jpg|<center>Bombarde type "Pierrier"</center>
Image:Couleuvrines.jpg|<center>Couleuvrines au Haut Koenigsbourg (Alsace)</center>
Image:Canon_siège_XVII.jpg|<center>Canon de siège du XVIIe Siècle</center>
Image:1870_Canon_campagne_1.jpg|<center>Canon de campagne à la Citadelle de Bitche</center>
Image:1870_Canon_campagne_2.jpg|<center>Canon de campagne à la Citadelle de Bitche</center>
 
</gallery>


==1914 - 1918 Première Guerre Mondiale==
==1914 - 1918 Première Guerre Mondiale==
Ligne 17 : Ligne 36 :
Image:Grosse_Bertha.jpg|<center>Obusier "M-Geräth" dit "Grosse bertha" de 420m/m (Portée 10 Kms poids de l'obus 810 Kgs</center>
Image:Grosse_Bertha.jpg|<center>Obusier "M-Geräth" dit "Grosse bertha" de 420m/m (Portée 10 Kms poids de l'obus 810 Kgs</center>
Image:Canon_340_SVF.jpg|<center>Canon français de 340m/m sur voie ferrée</center>
Image:Canon_340_SVF.jpg|<center>Canon français de 340m/m sur voie ferrée</center>
Image:Obusier_400_somme.jpg|<center>Obusier de 400m/m sur voie ferrée dans la Somme</center>
Image:Parc_artillerie.jpg|<center>Parc d'artillerie</center>
Image:Parc_artillerie.jpg|<center>Parc d'artillerie</center>
Image:Parc_munitions.jpg|<center>Parc à munitions</center>
Image:Parc_munitions.jpg|<center>Parc à munitions</center>
Image:DLO_Mise_en_batterie.jpg|<center>DLO - Réglage de mise en place de batterie</center>
Image:DLO_observatoire.jpg|<center>DLO - Observatoire</center>
Image:Ballon_observation.jpg|<center>Ballon d'observation</center>


</gallery>
</gallery>
Ligne 26 : Ligne 50 :
<gallery>
<gallery>


Image:Artil_mulets.jpg|<center>Batterie ( Matériel sur mulets) en déplacement en AFN</center>
Image:1940_Canon_75.jpg|<center>Canon de 75m/m sous cassemate au Simserhof, Ligne Maginot</center>
Image:HM7_en_AFN.jpg|<center>Automoteur HM7 avec obusier de 105m/m sur chassis Sherman en AFN</center>
Image:HM7_en_AFN.jpg|<center>Automoteur HM7 avec obusier de 105m/m sur chassis Sherman en AFN</center>
Image:HM7_Mulhouse.jpg|<center>Automoteur HM7 avec obusier de 105m/m à Mulhouse</center>
Image:HM7_Mulhouse.jpg|<center>Automoteur HM7 avec obusier de 105m/m à Mulhouse le 19 novembre 1944</center>
Image:Oued_kebri_02-43.jpg|<center>Campagne de Tunisie Février 1943 - Sur la route d'Oued Kebir</center>
Image:Oued_kebri_02-43.jpg|<center>Campagne de Tunisie Février 1943 - Sur la route d'Oued Kebir</center>
Image:BouArada_02-43.jpg|<center>Campagne de Tunisie Février 1943 à Bou Arada - Canon de 75m/m de campagne monté sur pivot tout azimut et plateau de camion</center>
Image:BouArada_02-43.jpg|<center>Campagne de Tunisie Février 1943 à Bou Arada - Canon de 75m/m de campagne monté sur pivot tout azimut et plateau de camion</center>
Image:Bouarada_02-43_1.jpg|<center>Campagne de Tunisie Février 1943 à Bou Arada - Canon de 75m/m de campagne (Le pointeur, le tireur, le chargeur et le pourvoyeur)</center>
Image:Bouarada_02-43_1.jpg|<center>Campagne de Tunisie Février 1943 à Bou Arada - Canon de 75m/m de campagne (Le pointeur, le tireur, le chargeur et le pourvoyeur)</center>
Image:Piper_cub.jpg|<center>Avion d'observation "Piper Cub" de l'ADB/1</center>
</gallery>
<gallery>
Image:67èRAA_155mm.jpg|<center>Canon de 155m/m de la 10èBie du 67èRAA au Bonhomme (Vosges) en 1945</center>
</gallery>
== 1945 - 1954 Guerre d'Indochine==
<gallery>
Image:Gros_Calibre_en_poste.jpg|<center>Canon de 155 m/m mis en batterie en poste (Photo anonyme)</center>
</gallery>
== 1954 - 1962 Guerre d'Algérie==
<gallery>
Image:Construction_Tour.jpg|<center>Construction d'une Tour de guet</center>
Image:Construction_Poste.jpg|<center>Construction d'un Poste</center>
Image:Obusier_105_HM2.jpg|<center>Obusier de 105 HM2</center>
Image:Obusier_105_Tir.jpg|<center>Obusier en position de tir</center>
Image:Fosse_Mortier_81m.m.jpg|<center>Fosse à mortier de 81m/m</center>
Image:Unités_Territoriales.jpg|<center>Unité Territoriale</center>
Image:Héli_Ban_H21.jpg|<center>Héliportage d'une batterie par des "Bananes" H21</center>
Image:Héliportage_canons.jpg|<center>Héliportage d'obusiers de 105m/m HM2</center>
Image:Batterie_en_Position.jpg|<center>Batterie en position de Tir</center>
Image:Passage_T6.jpg|<center>Passage de T6 en "Straffing"</center>
Image:Avion_Obser_abattu.jpg|<center>Avion d'observation "Broussard" abattu</center>
Image:Evacuation_de_Blessé.jpg|<center>Evacuation de blessé (EVASAN)</center>
Image:Héliportage.jpg|<center>Héliportage de section d'artilleurs</center>
Image:Corsair_Tiaret.jpg|<center>Avion "Corsair" à Tiaret</center>
Image:Harka_a_Cheval.jpg|<center>Harka à Cheval</center>
Image:Armes_Récupérées.jpg|<center>"Bilan" d'opération, armes récupérées</center>


</gallery>
</gallery>

Dernière version du 25 mars 2013 à 19:50

Retour


Dans cette Gallerie sont également présentés des matériels qui ont aidé les Unités d'Artillerie dans les missions qui leur avaient été confiées

(Cliquer sur les photographies pour les agrandir)


Matériels Anciens avant la Première Guerre Mondiale

1914 - 1918 Première Guerre Mondiale

1939 - 1945 Seconde Guerre Mondiale

1945 - 1954 Guerre d'Indochine

1954 - 1962 Guerre d'Algérie