« Population Alger - Ville BEN AKNOUN » : différence entre les versions
De Encyclopédie-de-L'AFN_1830-1962
mAucun résumé des modifications |
m (ortho) |
||
(Une version intermédiaire par un autre utilisateur non affichée) | |||
Ligne 7 : | Ligne 7 : | ||
|Forum= | |Forum= | ||
|Album= | |Album= | ||
}} | }} | ||
<ret>Revenir</ret> | <ret>Revenir</ret> | ||
<span style="padding: 5px; color: lightsteelblue;"><big>'''Populations et habitants par Quartiers'''</big></span> | <span style="padding-bottom: 5px; padding-left: 5px; padding-right: 5px; color: lightsteelblue; padding-top: 5px"><big>'''Populations et habitants par Quartiers'''</big></span> | ||
<br | <br> | ||
<maintab>[[Population Alger - Ville BEN AKNOUN | BEN AKNOUN]]||[[Population_Alger_-_Ville]]</maintab><subtab>Cliquez sur les onglets pour choisir les rubriques</subtab> | <maintab>[[Population Alger - Ville BEN AKNOUN | BEN AKNOUN]]||[[Population_Alger_-_Ville| Revenir Populations]]</maintab><subtab>Cliquez sur les onglets pour choisir les rubriques</subtab> | ||
<br | <br> | ||
'''BEN AKNOUN, aujourd'hui commune à part entière, était un quartier d'EL BIAR, située à 8 kms d'ALGER.''' | '''BEN AKNOUN, aujourd'hui commune à part entière, était un quartier d'EL BIAR, située à 8 kms d'ALGER.''' | ||
<br | <br> | ||
{| width="80% | {| border="1" width="80%" bgcolor="#00e000" align="center" | ||
|- bgcolor="#c0ea00" | |- bgcolor="#c0ea00" | ||
! Nom/Famille | ! Nom/Famille | ||
Ligne 188 : | Ligne 188 : | ||
|} | |} | ||
<font id="renvoi1"></font> | <font id="renvoi1"></font> | ||
<div align="right">1- <small>''Personnes retrouvées grâce à | <div align="right">1- <small>''Personnes retrouvées grâce à l’œuvre collective menée par [http://pieds-noirs.info/recherche/index.php Recherche des Pieds Noirs]''</small></div> | ||
Liste établie par Yves COINTE (fils de Julien COINTE), pour la période de 1951 à 1962. | Liste établie par Yves COINTE (fils de Julien COINTE), pour la période de 1951 à 1962. | ||
[[Category:Habitants|BEN AKNOUN]] | [[Category:Habitants|BEN AKNOUN]] |
Dernière version du 16 juillet 2009 à 10:07
ALGERIE |
Alger Nom actuel : ? |
||
|
Retour Liste des Villes |
<ret>Revenir</ret>
Populations et habitants par Quartiers
<maintab> BEN AKNOUN|| Revenir Populations</maintab><subtab>Cliquez sur les onglets pour choisir les rubriques</subtab>
BEN AKNOUN, aujourd'hui commune à part entière, était un quartier d'EL BIAR, située à 8 kms d'ALGER.
Nom/Famille | Prénom | Activité | Détails | Retrouvé1 |
---|---|---|---|---|
BATISTELLI | . | Institutrice à l'école | . | . |
BECK | . | Econome au Lycée | . | . |
BONN | Jean | . | . | . |
BOUGHANI | Amed | A travaillé au Lycée | . | . |
CHAILLOT | . | Agent d'entretien | . | . |
COINTE | Julien | Agent chef du lycée | . | . |
DE VILLEPIERRE | . | . | . | . |
ESPI | . | Dirigeait la ferme de l'école | . | . |
FERRANDO | . | . | Frères | . |
GARCIA | . | . | . | . |
GIANNECHINI | . | Instituteurs à l'école de B.A. | Couple | . |
GOINARD | . | . | . | . |
KARECHE | . | . | Plusieurs frères | . |
KARI | Kader | . | Copain d'école de Yves Cointe | . |
MIZZI | Suzanne | . | Amie d'Yves Cointe | |
MORISSEAU | . | . | . | . |
ORFILA | Georges | . | Ami de Yves Cointe | |
OUABADI | . | . | . | . |
OUALIKEN | Boudjamaa | Cuisinier du Lycée | . | . |
OUKALI | . | . | . | . |
PERRET | . | . | . | . |
PICOT | . | Agent d'entretien du Lycée | . | . |
PONS | . | Agriculteur/colon | Tué en 1962 | . |
SADAOUI | . | . | . | . |
TIMBAULT-CHAMBAUD | . | Directeur du Lycée | . | . |
YOUNSI | . | . | . | . |
1- Personnes retrouvées grâce à l’œuvre collective menée par Recherche des Pieds Noirs
Liste établie par Yves COINTE (fils de Julien COINTE), pour la période de 1951 à 1962.