« Plan Sousse - Ville » : différence entre les versions
De Encyclopédie-de-L'AFN_1830-1962
m (nouveau modèle) |
m (blason) |
||
Ligne 4 : | Ligne 4 : | ||
|haut=13 | |haut=13 | ||
|Pays=TUNISIE | |Pays=TUNISIE | ||
|ecu= | |ecu=oui | ||
}} | }} | ||
<center>'''1943'''</center><center>{{URL}}h/tv/sousse/pplan_sousse_bw.jpg</center><center>[[Plan Sousse 1943|Cliquer pour agrandir]]</center> | |||
<br> | |||
<center>'''1943'''</center> | <center>'''1910'''</center><center>{{URL}}h/tv/sousse/plan_sousse.jpg</center> | ||
[[Category:PageDeVille]] | |||
<center>{{URL}}h/tv/sousse/pplan_sousse_bw.jpg</center> | |||
<center>[[ | |||
<center>'''1910'''</center> | |||
<center>{{URL}}h/tv/sousse/plan_sousse.jpg</center> |