« 1830-1879 HISTOIRE ALGERIE GOUVERNEURS MILITAIRES » : différence entre les versions
m (forme) |
m (forme) |
||
Ligne 48 : | Ligne 48 : | ||
*4/1/1831 Prise d'Oran | *4/1/1831 Prise d'Oran | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 31 janv 1831 | | 31 janv 1831 | ||
Ligne 54 : | Ligne 54 : | ||
Commandant en chef l'armée d'Afrique<br>Général | Commandant en chef l'armée d'Afrique<br>Général | ||
| | | | ||
| | | | ||
*1831 installation des "[[Gants jaunes|Gants jaunes]]" dans la Mitidja | *1831 installation des "[[Gants jaunes|Gants jaunes]]" dans la Mitidja | ||
Ligne 67 : | Ligne 67 : | ||
Commandant en chef l'armée d'Afrique<br>Général | Commandant en chef l'armée d'Afrique<br>Général | ||
| | | | ||
| | | | ||
*27/3/1832 Prise de Bône(Yousouf) | *27/3/1832 Prise de Bône(Yousouf) | ||
*2/11/32 [[ABDELKADER|ABDELKADER]] proclamé émir | *2/11/32 [[ABDELKADER|ABDELKADER]] proclamé émir | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 29 avr 1833 | | 29 avr 1833 | ||
Ligne 78 : | Ligne 78 : | ||
Commandant en chef l'armée d'Afrique<br>Général | Commandant en chef l'armée d'Afrique<br>Général | ||
| | | | ||
| | | | ||
*29/7/1833 Occupation de Mostaganem et Mazagran (DESMICHELS) | *29/7/1833 Occupation de Mostaganem et Mazagran (DESMICHELS) | ||
Ligne 85 : | Ligne 85 : | ||
*22/7/1834 1ère charte Algérie Française | *22/7/1834 1ère charte Algérie Française | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 27 juil 1834 | | 27 juil 1834 | ||
Ligne 97 : | Ligne 97 : | ||
*28/6/1835 La Makta ABDELKADER bat TREZEL | *28/6/1835 La Makta ABDELKADER bat TREZEL | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 7 juil 1835 | | 7 juil 1835 | ||
Ligne 129 : | Ligne 129 : | ||
*13/10/1837 Prise de Constantine | *13/10/1837 Prise de Constantine | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| colspan="6" | {{PageHaut}} | | colspan="6" | {{PageHaut}} | ||
Ligne 137 : | Ligne 137 : | ||
Gouverneur général<br>Maréchal de France | Gouverneur général<br>Maréchal de France | ||
| | | | ||
| | | | ||
*8/10/1838 Prise de Philippeville | *8/10/1838 Prise de Philippeville | ||
Ligne 176 : | Ligne 176 : | ||
*mai 1847 Victoire de BUGEAUD en Kabylie | *mai 1847 Victoire de BUGEAUD en Kabylie | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 5 oct 1847 | | 5 oct 1847 | ||
Ligne 186 : | Ligne 186 : | ||
*23/12/1847 Réddition d'ABDELKADER à Sidi Brahim | *23/12/1847 Réddition d'ABDELKADER à Sidi Brahim | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 24 fév 1848 | | 24 fév 1848 | ||
Ligne 220 : | Ligne 220 : | ||
Gouverneur général (intérim)<br>Général | Gouverneur général (intérim)<br>Général | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
|- | |- | ||
| 9 sept 1848 | | 9 sept 1848 | ||
Ligne 243 : | Ligne 244 : | ||
Gouverneur général<br>Général | Gouverneur général<br>Général | ||
| | | | ||
| | | | ||
*9-19/12/1848Algérie=3 départements français | *9-19/12/1848Algérie=3 départements français | ||
*4/8/1851 Institution de la Banque d'Algérie | *4/8/1851 Institution de la Banque d'Algérie | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 10 déc 1851 | | 10 déc 1851 | ||
Ligne 275 : | Ligne 276 : | ||
Ministre de l'Algérie et des Colonies | Ministre de l'Algérie et des Colonies | ||
| | | | ||
| | | | ||
*2/6/1858 Création du Ministère de l'Algérie et des Colonies | *2/6/1858 Création du Ministère de l'Algérie et des Colonies | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 7 mars 1859 | | 7 mars 1859 | ||
Ligne 285 : | Ligne 286 : | ||
Ministre de l'Algérie et des Colonies<br>Général | Ministre de l'Algérie et des Colonies<br>Général | ||
| | | | ||
| | | | ||
*29/101859 Soumission des Beni Snassen | *29/101859 Soumission des Beni Snassen | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 28 nov 1860 | | 28 nov 1860 | ||
Ligne 301 : | Ligne 302 : | ||
*7/4/1864 Massacre de la colonne Beauprêtre près de Géryville | *7/4/1864 Massacre de la colonne Beauprêtre près de Géryville | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 22 mai 1864 | | 22 mai 1864 | ||
Ligne 307 : | Ligne 308 : | ||
Gouverneur général (intérim)<br>Général | Gouverneur général (intérim)<br>Général | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
|- | |- | ||
| 1er sept 1864 | | 1er sept 1864 | ||
Ligne 319 : | Ligne 321 : | ||
*1865 et 1867 Sénatus consulte sur les naturalisations | *1865 et 1867 Sénatus consulte sur les naturalisations | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 5 sept 1870 | | 5 sept 1870 | ||
Ligne 325 : | Ligne 327 : | ||
Gouverneur général<br>Général | Gouverneur général<br>Général | ||
| | | | ||
| | | | ||
*5/9/1870 Création à Alger d'un comité républicain | *5/9/1870 Création à Alger d'un comité républicain | ||
Ligne 341 : | Ligne 343 : | ||
Gouverneur général <br>Général | Gouverneur général <br>Général | ||
| | | | ||
| | | | ||
*28/10/1870 Palais du gouverneur envahi par algérois . ESTERHAZY quitte Alger | *28/10/1870 Palais du gouverneur envahi par algérois . ESTERHAZY quitte Alger | ||
*8/11/1870 VUUILLERMOZ s'investit des fonctions de commissaire extraordinaire de la république | *8/11/1870 VUUILLERMOZ s'investit des fonctions de commissaire extraordinaire de la république | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| nov 1870 | | nov 1870 | ||
Ligne 352 : | Ligne 354 : | ||
Commissaire extraordinaire de la république | Commissaire extraordinaire de la république | ||
| | | | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| oct 1871 | | oct 1871 | ||
Ligne 358 : | Ligne 362 : | ||
Commissaire extraordinaire de la république | Commissaire extraordinaire de la république | ||
| | | | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| 29 mars 1871 | | 29 mars 1871 |
Version du 6 septembre 2008 à 10:10
<ret>Retour</ret>
GALERIE DES AUTORITES FRANCAISES EN ALGERIE de 1830 à 1962
1ère partie L'autorité militaire (1830 -1879)
PRISE de FONCTION | IDENTITE | PORTRAIT | EVENEMENTS MARQUANTS | Régime en France | |
31 janv 1830 | de BOURMONT< Louis, comte de GHAISNE
Commandant le corps expéditionnaire français |
|
| ||
12 août 1830 | CLAUZEL Bertrand, comte 1772 -1842
Commandant en chef l'armée d'Afrique |
|
|||
31 janv 1831 | BERTHEZENE 1775 - 1847
Commandant en chef l'armée d'Afrique |
|
| ||
6 déc 1831 | SAVARY Anne, duc de ROVIGO 1774 - 1833
Commandant en chef l'armée d'Afrique |
|
|||
29 avr 1833 | VOIROL Théophile
Commandant en chef l'armée d'Afrique |
|
|||
27 juil 1834 | Jean-Baptiste, comte d'ERLON 1765 - 1844
Gouverneur général des possessions françaises dans le nord de l'Afrique |
|
|||
7 juil 1835 | CLAUZEL Bertrand, comte 1772 - 1842
Gouverneur général |
|
| ||
12 fév 1837 | DAMREMONT Charles, comte de 1793-1837
Gouverneur général |
|
|||
13 oct 1837 | VALEE Sylvain, Charles, comte 1773-1846
Gouverneur général |
|
|
||
22 fév 1841 | BUGEAUD Thomas,Robert Marquis de la PICONNERIE Duc d'ISLY 1784-1849
Gouverneur général |
|
|||
5 oct 1847 | d'ORLEANS Henri, duc d'AUMALE 1822-1897
Gouverneur général |
|
|||
24 fév 1848 | CAVAIGNAC Louis, Eugène 1802-1857
Gouverneur général |
|
|
||
24 avr 1848 | CHANGARNIER Nicolas, Anne, Théodule 1793-1877
Gouverneur général(intérim) |
|
|
||
Juil 1848 | MAREY MONGE Stanislas
Gouverneur général (intérim) |
||||
9 sept 1848 | VIALA CHARON 1794-1880
Gouverneur général |
|
|
||
25 oct 1850 | HAUT POUL Alphonse, comte 1789-1865
Gouverneur général |
|
|||
10 déc 1851 | RANDON Jacques,César, Comte 1795-1871
Gouverneur général |
|
|
||
2 juin 1858 | Prince Jérôme 1822-1891
Ministre de l'Algérie et des Colonies |
|
|||
7 mars 1859 | CHASSELOUP LAUBAT François, marquis de 1805-1873
Ministre de l'Algérie et des Colonies |
|
|||
28 nov 1860 | PELISSIER Aimable, duc de MALAKOFF
Gouverneur général |
|
|||
22 mai 1864 | de MARTIMPREY Edouard
Gouverneur général (intérim) |
||||
1er sept 1864 | MAC MAHON Edmé, Patrice comte, duc de MAGENTA 1808-1893
Gouverneur général |
|
|||
5 sept 1870 | DURRIEU
Gouverneur général |
|
|
||
28 oct 1870 | WALSIN ESTERHAZY
Gouverneur général |
|
|||
nov 1870 | du BOUZET Charles
Commissaire extraordinaire de la république |
||||
oct 1871 | LAMBERT Alexis
Commissaire extraordinaire de la république |
||||
29 mars 1871 | de GUEYDON Louis, Henri 1806-1896
Gouverneur général à titre civil |
|
|
||
12 juin 1873 | CHANZY Alfred 1823 - 1883
Gouverneur général à titre civil |
|
|