« 1830-1879 HISTOIRE ALGERIE GOUVERNEURS MILITAIRES » : différence entre les versions
(portraits) |
m (portraits) |
||
Ligne 54 : | Ligne 54 : | ||
Commandant en chef l'armée d'Afrique<br>Général | Commandant en chef l'armée d'Afrique<br>Général | ||
| [[Image:Berthezène.jpg| | | [[Image:Berthezène.jpg|thumb|left|125px]] | ||
| | | | ||
*1831 installation des "[[Gants jaunes|Gants jaunes]]" dans la Mitidja | *1831 installation des "[[Gants jaunes|Gants jaunes]]" dans la Mitidja | ||
Ligne 67 : | Ligne 67 : | ||
Commandant en chef l'armée d'Afrique<br>Général | Commandant en chef l'armée d'Afrique<br>Général | ||
| [[Image:Savary.jpg| | | [[Image:Savary.jpg|thumb|left|125px]] | ||
| | | | ||
*27/3/1832 Prise de Bône(Yousouf) | *27/3/1832 Prise de Bône(Yousouf) | ||
Ligne 78 : | Ligne 78 : | ||
Commandant en chef l'armée d'Afrique<br>Général | Commandant en chef l'armée d'Afrique<br>Général | ||
| [[Image:Voirol.jpg]] | | [[Image:Voirol.jpg|thumb|left|125px]] | ||
| | | | ||
*29/7/1833 Occupation de Mostaganem et Mazagran (DESMICHELS) | *29/7/1833 Occupation de Mostaganem et Mazagran (DESMICHELS) | ||
Ligne 137 : | Ligne 137 : | ||
Gouverneur général<br>Maréchal de France | Gouverneur général<br>Maréchal de France | ||
| [[Image:Valée.jpg]] | | [[Image:Valée.jpg|thumb|left|125px]] | ||
| | | | ||
*8/10/1838 Prise de Philippeville | *8/10/1838 Prise de Philippeville | ||
Ligne 228 : | Ligne 228 : | ||
Gouverneur général<br>Général | Gouverneur général<br>Général | ||
| [[Image:Viala_Charon.jpg]] | | [[Image:Viala Charon.jpg|thumb|left|125px|Image:Viala_Charon.jpg]] | ||
| | | | ||
*oct 1848 Création d'Affreville | *oct 1848 Création d'Affreville | ||
Ligne 244 : | Ligne 244 : | ||
Gouverneur général<br>Général | Gouverneur général<br>Général | ||
| [[Image:Hautpoul.jpg]] | | [[Image:Hautpoul.jpg|thumb|left|125px]] | ||
| | | | ||
*9-19/12/1848Algérie=3 départements français | *9-19/12/1848Algérie=3 départements français | ||
Ligne 276 : | Ligne 276 : | ||
Ministre de l'Algérie et des Colonies | Ministre de l'Algérie et des Colonies | ||
| [[Image:Jerome_Bonaparte.jpg]] | | [[Image:Jerome Bonaparte.jpg|thumb|left|125px|Image:Jerome_Bonaparte.jpg]] | ||
| | | | ||
*2/6/1858 Création du Ministère de l'Algérie et des Colonies | *2/6/1858 Création du Ministère de l'Algérie et des Colonies | ||
Ligne 286 : | Ligne 286 : | ||
Ministre de l'Algérie et des Colonies<br>Général | Ministre de l'Algérie et des Colonies<br>Général | ||
| [[Image:Chasseloup-Laubat.jpg| | | [[Image:Chasseloup-Laubat.jpg|thumb|left|125px]] | ||
| | | | ||
*29/101859 Soumission des Beni Snassen | *29/101859 Soumission des Beni Snassen | ||
Ligne 308 : | Ligne 308 : | ||
Gouverneur général (intérim)<br>Général | Gouverneur général (intérim)<br>Général | ||
| [[Image:Martinprey.jpg]] | | [[Image:Martinprey.jpg|thumb|left|125px]] | ||
| | | | ||
| | | | ||
Ligne 340 : | Ligne 340 : | ||
|- | |- | ||
| 28 oct 1870 | | 28 oct 1870 | ||
| WALSIN ESTERHAZY Jean, Louis, Marie ladislas - 1804-1871 | | WALSIN ESTERHAZY Jean, Louis, Marie ladislas - 1804-1871 | ||
Gouverneur général <br>Général | Gouverneur général <br>Général | ||
| [[Image:ESTERAZY.jpg| | | [[Image:ESTERAZY.jpg|thumb|left|125px]] | ||
| | | | ||
*28/10/1870 Palais du gouverneur envahi par algérois . ESTERHAZY quitte Alger | *28/10/1870 Palais du gouverneur envahi par algérois . ESTERHAZY quitte Alger |
Dernière version du 6 septembre 2008 à 12:23
<ret>Retour</ret>
GALERIE DES AUTORITES FRANCAISES EN ALGERIE de 1830 à 1962
1ère partie L'autorité militaire (1830 -1879)
PRISE de FONCTION | IDENTITE | PORTRAIT | EVENEMENTS MARQUANTS | Régime en France | |
31 janv 1830 | de BOURMONT< Louis, comte de GHAISNE
Commandant le corps expéditionnaire français |
|
| ||
12 août 1830 | CLAUZEL Bertrand, comte 1772 -1842
Commandant en chef l'armée d'Afrique |
|
|||
31 janv 1831 | BERTHEZENE 1775 - 1847
Commandant en chef l'armée d'Afrique |
|
| ||
6 déc 1831 | SAVARY Anne, duc de ROVIGO 1774 - 1833
Commandant en chef l'armée d'Afrique |
|
|||
29 avr 1833 | VOIROL Théophile
Commandant en chef l'armée d'Afrique |
|
|||
27 juil 1834 | Jean-Baptiste, comte d'ERLON 1765 - 1844
Gouverneur général des possessions françaises dans le nord de l'Afrique |
|
|||
7 juil 1835 | CLAUZEL Bertrand, comte 1772 - 1842
Gouverneur général |
|
| ||
12 fév 1837 | DAMREMONT Charles, comte de 1793-1837
Gouverneur général |
|
|||
13 oct 1837 | VALEE Sylvain, Charles, comte 1773-1846
Gouverneur général |
|
|
||
22 fév 1841 | BUGEAUD Thomas,Robert Marquis de la PICONNERIE Duc d'ISLY 1784-1849
Gouverneur général |
|
|||
5 oct 1847 | d'ORLEANS Henri, duc d'AUMALE 1822-1897
Gouverneur général |
|
|||
24 fév 1848 | CAVAIGNAC Louis, Eugène 1802-1857
Gouverneur général |
|
|
||
24 avr 1848 | CHANGARNIER Nicolas, Anne, Théodule 1793-1877
Gouverneur général(intérim) |
|
|
||
Juil 1848 | MAREY MONGE Stanislas
Gouverneur général (intérim) |
||||
9 sept 1848 | VIALA CHARON 1794-1880
Gouverneur général |
|
|
||
25 oct 1850 | HAUT POUL Alphonse, comte 1789-1865
Gouverneur général |
|
|||
10 déc 1851 | RANDON Jacques,César, Comte 1795-1871
Gouverneur général |
|
|
||
2 juin 1858 | Prince Jérôme 1822-1891
Ministre de l'Algérie et des Colonies |
|
|||
7 mars 1859 | CHASSELOUP LAUBAT François, marquis de 1805-1873
Ministre de l'Algérie et des Colonies |
|
|||
28 nov 1860 | PELISSIER Aimable, duc de MALAKOFF
Gouverneur général |
|
|||
22 mai 1864 | de MARTIMPREY Edouard
Gouverneur général (intérim) |
||||
1er sept 1864 | MAC MAHON Edmé, Patrice comte, duc de MAGENTA 1808-1893
Gouverneur général |
|
|||
5 sept 1870 | DURRIEU
Gouverneur général |
|
|
||
28 oct 1870 | WALSIN ESTERHAZY Jean, Louis, Marie ladislas - 1804-1871
Gouverneur général |
|
|||
nov 1870 | du BOUZET Charles
Commissaire extraordinaire de la république |
||||
oct 1871 | LAMBERT Alexis
Commissaire extraordinaire de la république |
||||
29 mars 1871 | de GUEYDON Louis, Henri 1806-1896
Gouverneur général à titre civil |
|
|
||
12 juin 1873 | CHANZY Alfred 1823 - 1883
Gouverneur général à titre civil |
|
|