« Population Alger - Ville BEN AKNOUN » : différence entre les versions
De Encyclopédie-de-L'AFN_1830-1962
Aucun résumé des modifications |
m ortho |
||
(43 versions intermédiaires par 3 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{ | {{VILLE2006| | ||
| Nom_ville=Alger | |Nom_ville=Alger | ||
| | |gauche=62 | ||
| Pays=ALGERIE | |haut=13 | ||
}} | |Pays=ALGERIE | ||
|ecu=oui | |||
|Forum= | |||
|Album= | |||
}} | |||
<ret>Revenir</ret> | |||
<span style=" | <span style="padding-bottom: 5px; padding-left: 5px; padding-right: 5px; color: lightsteelblue; padding-top: 5px"><big>'''Populations et habitants par Quartiers'''</big></span> | ||
<br> | |||
<maintab>[[Population Alger - Ville BEN AKNOUN | BEN AKNOUN]]||[[Population_Alger_-_Ville| Revenir Populations]]</maintab><subtab>Cliquez sur les onglets pour choisir les rubriques</subtab> | |||
<br> | |||
'''BEN AKNOUN, aujourd'hui commune à part entière, était un quartier d'EL BIAR, située à 8 kms d'ALGER.''' | |||
< | <br> | ||
{| border="1" width="80%" bgcolor="#00e000" align="center" | |||
|- bgcolor="#c0ea00" | |||
! Nom/Famille | |||
! Prénom | |||
! Activité | |||
! Détails | |||
! Retrouvé<sup>[[#renvoi1|1]]</sup> | |||
|- | |||
| BATISTELLI | |||
| <font color="#ffffff">.</font> | |||
| Institutrice à l'école | |||
| <font color="#ffffff">.</font> | |||
| <font color="#ffffff">.</font> | |||
|- | |||
| BECK | |||
| <font color="#ffffff">.</font> | |||
| Econome au Lycée | |||
| <font color="#ffffff">.</font> | |||
| <font color="#ffffff">.</font> | |||
|- | |||
| BONN | |||
| Jean | |||
| <font color="#ffffff">.</font> | |||
| <font color="#ffffff">.</font> | |||
| <font color="#ffffff">.</font> | |||
|- | |||
| BOUGHANI | |||
| Amed | |||
| A travaillé au Lycée | |||
| <font color="#ffffff">.</font> | |||
| <font color="#ffffff">.</font> | |||
|- | |||
| CHAILLOT | |||
| <font color="#ffffff">.</font> | |||
| Agent d'entretien | |||
| <font color="#ffffff">.</font> | |||
| <font color="#ffffff">.</font> | |||
|- | |||
| COINTE | |||
| Julien | |||
| Agent chef du lycée | |||
| <font color="#ffffff">.</font> | |||
| <font color="#ffffff">.</font> | |||
|- | |||
| DE VILLEPIERRE | |||
| <font color="#ffffff">.</font> | |||
| <font color="#ffffff">.</font> | |||
| <font color="#ffffff">.</font> | |||
| <font color="#ffffff">.</font> | |||
|- | |||
| ESPI | |||
| <font color="#ffffff">.</font> | |||
| Dirigeait la ferme de l'école | |||
| <font color="#ffffff">.</font> | |||
| <font color="#ffffff">.</font> | |||
|- | |||
| FERRANDO | |||
| <font color="#ffffff">.</font> | |||
| <font color="#ffffff">.</font> | |||
| Frères | |||
| <font color="#ffffff">.</font> | |||
|- | |||
| GARCIA | |||
| <font color="#ffffff">.</font> | |||
| <font color="#ffffff">.</font> | |||
| <font color="#ffffff">.</font> | |||
| <font color="#ffffff">.</font> | |||
|- | |||
| GIANNECHINI | |||
| <font color="#ffffff">.</font> | |||
| Instituteurs à l'école de B.A. | |||
| Couple | |||
| <font color="#ffffff">.</font> | |||
|- | |||
| GOINARD | |||
| <font color="#ffffff">.</font> | |||
| <font color="#ffffff">.</font> | |||
| <font color="#ffffff">.</font> | |||
| <font color="#ffffff">.</font> | |||
|- | |||
| KARECHE | |||
| <font color="#ffffff">.</font> | |||
| <font color="#ffffff">.</font> | |||
| Plusieurs frères | |||
| <font color="#ffffff">.</font> | |||
|- | |||
| KARI | |||
| Kader | |||
| <font color="#ffffff">.</font> | |||
| Copain d'école de Yves Cointe | |||
| <font color="#ffffff">.</font> | |||
|- | |||
| MIZZI | |||
| Suzanne | |||
| <font color="#ffffff">.</font> | |||
| Amie d'Yves Cointe | |||
| <center>'''X'''</center> | |||
|- | |||
| MORISSEAU | |||
| <font color="#ffffff">.</font> | |||
| <font color="#ffffff">.</font> | |||
| <font color="#ffffff">.</font> | |||
| <font color="#ffffff">.</font> | |||
|- | |||
| ORFILA | |||
| Georges | |||
| <font color="#ffffff">.</font> | |||
| Ami de Yves Cointe | |||
| <center>'''X'''</center> | |||
|- | |||
| OUABADI | |||
| <font color="#ffffff">.</font> | |||
| <font color="#ffffff">.</font> | |||
| <font color="#ffffff">.</font> | |||
| <font color="#ffffff">.</font> | |||
|- | |||
| OUALIKEN | |||
| Boudjamaa | |||
| Cuisinier du Lycée | |||
| <font color="#ffffff">.</font> | |||
| <font color="#ffffff">.</font> | |||
|- | |||
| OUKALI | |||
| <font color="#ffffff">.</font> | |||
| <font color="#ffffff">.</font> | |||
| <font color="#ffffff">.</font> | |||
| <font color="#ffffff">.</font> | |||
|- | |||
| PERRET | |||
| <font color="#ffffff">.</font> | |||
| <font color="#ffffff">.</font> | |||
| <font color="#ffffff">.</font> | |||
| <font color="#ffffff">.</font> | |||
|- | |||
| PICOT | |||
| <font color="#ffffff">.</font> | |||
| Agent d'entretien du Lycée | |||
| <font color="#ffffff">.</font> | |||
| <font color="#ffffff">.</font> | |||
|- | |||
| PONS | |||
| <font color="#ffffff">.</font> | |||
| Agriculteur/colon | |||
| Tué en 1962 | |||
| <font color="#ffffff">.</font> | |||
|- | |||
| SADAOUI | |||
| <font color="#ffffff">.</font> | |||
| <font color="#ffffff">.</font> | |||
| <font color="#ffffff">.</font> | |||
| <font color="#ffffff">.</font> | |||
|- | |||
| TIMBAULT-CHAMBAUD | |||
| <font color="#ffffff">.</font> | |||
| Directeur du Lycée | |||
| <font color="#ffffff">.</font> | |||
| <font color="#ffffff">.</font> | |||
|- | |||
| YOUNSI | |||
| <font color="#ffffff">.</font> | |||
| <font color="#ffffff">.</font> | |||
| <font color="#ffffff">.</font> | |||
| <font color="#ffffff">.</font> | |||
|} | |||
<font id="renvoi1"></font> | |||
<div align="right">1- <small>''Personnes retrouvées grâce à l’œuvre collective menée par [http://pieds-noirs.info/recherche/index.php Recherche des Pieds Noirs]''</small></div> | |||
Liste établie par Yves COINTE (fils de Julien COINTE), pour la période de 1951 à 1962. | |||
[[Category:Habitants|BEN AKNOUN]] | |||
Dernière version du 16 juillet 2009 à 10:07
![]() ![]() |
Alger Nom actuel : ? |
||
|
Retour Liste des Villes |
<ret>Revenir</ret>
Populations et habitants par Quartiers
<maintab> BEN AKNOUN|| Revenir Populations</maintab><subtab>Cliquez sur les onglets pour choisir les rubriques</subtab>
BEN AKNOUN, aujourd'hui commune à part entière, était un quartier d'EL BIAR, située à 8 kms d'ALGER.
Nom/Famille | Prénom | Activité | Détails | Retrouvé1 |
---|---|---|---|---|
BATISTELLI | . | Institutrice à l'école | . | . |
BECK | . | Econome au Lycée | . | . |
BONN | Jean | . | . | . |
BOUGHANI | Amed | A travaillé au Lycée | . | . |
CHAILLOT | . | Agent d'entretien | . | . |
COINTE | Julien | Agent chef du lycée | . | . |
DE VILLEPIERRE | . | . | . | . |
ESPI | . | Dirigeait la ferme de l'école | . | . |
FERRANDO | . | . | Frères | . |
GARCIA | . | . | . | . |
GIANNECHINI | . | Instituteurs à l'école de B.A. | Couple | . |
GOINARD | . | . | . | . |
KARECHE | . | . | Plusieurs frères | . |
KARI | Kader | . | Copain d'école de Yves Cointe | . |
MIZZI | Suzanne | . | Amie d'Yves Cointe | |
MORISSEAU | . | . | . | . |
ORFILA | Georges | . | Ami de Yves Cointe | |
OUABADI | . | . | . | . |
OUALIKEN | Boudjamaa | Cuisinier du Lycée | . | . |
OUKALI | . | . | . | . |
PERRET | . | . | . | . |
PICOT | . | Agent d'entretien du Lycée | . | . |
PONS | . | Agriculteur/colon | Tué en 1962 | . |
SADAOUI | . | . | . | . |
TIMBAULT-CHAMBAUD | . | Directeur du Lycée | . | . |
YOUNSI | . | . | . | . |
1- Personnes retrouvées grâce à l’œuvre collective menée par Recherche des Pieds Noirs
Liste établie par Yves COINTE (fils de Julien COINTE), pour la période de 1951 à 1962.