« VILLES - BLASONS » : différence entre les versions
De Encyclopédie-de-L'AFN_1830-1962
mAucun résumé des modifications |
mAucun résumé des modifications |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
---- | ---- | ||
<ret>Retour</ret> | <ret>Retour</ret> | ||
Ligne 5 : | Ligne 4 : | ||
La plupart des blasons des villes sont tirés de l'ouvrage de '''Nicolas Vernot et Jean-Paul Fernon''' [[ALGERIE Armorial|Armorial des communes de l'Algérie française]] | La plupart des blasons des villes sont tirés de l'ouvrage de '''Nicolas Vernot et Jean-Paul Fernon''' [[ALGERIE Armorial|Armorial des communes de l'Algérie française]] | ||
D'après le [http://documentation-pn.org dépôt] de '''Armorial d'Algérie française''' - Communes et Associations* - (Dessins de JP Fernon) | |||
<gallery> | <gallery widths=60px heights=60px perrow=8 caption="Les blasons d'Algérie"> | ||
Image:Blason_Algérie_1.jpg| <center>Blason original de l'Algérie</center> | |||
Image:Blason de l'Algérie française 2011.jpg|<center>Blason pour le Cinquantenaire</center> | |||
Image:blason_Affreville.jpg|<center>Affreville</center> | |||
Image:blason_Affreville1.jpg|<center>Affreville1</center> | |||
Image:blason_Ain Bessem 0.jpg|<center>Ain Bessem</center> | |||
Image:blason_Ain Taya.jpg|<center>Ain Taya</center> | |||
Image:blason_Aïn Tedeles 1.jpg|<center>Ain Tedeles*</center> | |||
Image:blason_Ain Temouchent.jpg|<center>Ain Temouchent</center> | |||
Image:blason_Alger.jpg|<center>Alger</center> | |||
Image:blason_Ampere.jpg|<center>Ampère</center> | |||
Image:blason_Arzew 00 .jpg|<center>Arzew</center> | |||
Image:blason_Attatba.jpg|<center>Attatba</center> | |||
Image:blason_Aumale.jpg|<center>Aumale</center> | |||
Image:blason_Batna.jpg|<center>Batna</center> | |||
Image:blason_Beni Mered.jpg|<center>Beni-Mered</center> | |||
Image:blason_Beni-Saf 01.jpg|<center>Beni Saf</center> | |||
Image:blason_Berrouaghia.jpg|<center>Berrouaghia</center> | |||
Image:blason_Birkadem.jpg|<center>Birkadem</center> | |||
Image:blason_Birmandreïs.JPG|<center>Birmandreis</center> | |||
Image:blason_Biskra.jpg|<center>Biskra</center> | |||
Image:blason_Blida.jpg|<center>Blida</center> | |||
Image:blason_Bône.jpg|<center>Bône</center> | |||
Image:blason_Bosquet.jpg|<center>Bosquet*</center> | |||
Image:blason_Boufarik.jpg|<center>Boufarik</center> | |||
Image:blason_Bougie.jpg|<center>Bougie</center> | |||
Image:blason_Bou Medfa.jpg|<center>Bou Medfa</center> | |||
Image:blason_Bou Saada.jpg|<center>Bou Saada</center> | |||
Image:blason_Bou Tlélis 1 .jpg|<center>Bou Tlelis</center> | |||
Image:blason_Bouzarea.jpg|<center>Bouzarea</center> | |||
Image:blason_Castiglione.jpg|<center>Castiglione</center> | |||
Image:blason_Cherchell1.jpg|<center>Cherchell</center> | |||
Image:blason_Collo.jpg|<center>Collo</center> | |||
Image:blason_Colomb-Béchar.jpg|<center>Colomb-Bechar</center> | |||
Image:blason_Constantine.jpg|<center>Constantine</center> | |||
Image:blason_Dellys.jpg|<center>Dellys</center> | |||
Image:blason_Djelfa.jpg|<center>Djelfa</center> | |||
Image:blason_Djidjelli.jpg|<center>Djidjelli</center> | |||
Image:blason_El Biar.jpg|<center>El Biar</center> | |||
Image:blason_El Oued 1.jpg|<center>El Oued</center> | |||
Image:blason_Ferry.jpg|<center>Ferry*</center> | |||
Image:blason_Fort de l'Eau.jpg|<center>Fort de l'Eau</center> | |||
Image:blason_Guelma1.jpg|<center>Guelma</center> | |||
Image:blason_Guelma.jpg|<center>Guelma1</center> | |||
Image:blason_Guyotville0.jpg|<center>Guyotville</center> | |||
Image:blason_Hamma-Plaisance.jpg|<center>Hamma-Plaisance</center> | |||
Image:blason_Hussein Dey.jpg|<center>Hussein Dey</center> | |||
Image:blason_Inkermann.jpg|<center>Inkermann</center> | |||
Image:blason_Jemmapes.jpg|<center>Jemmapes*</center> | |||
Image:blason_Kouba.jpg|<center>Kouba</center> | |||
Image:blason_La Calle.jpg|<center>La Calle</center> | |||
Image:blason_Laferrière.jpg|<center>Laferrière</center> | |||
Image:blason_La senia.jpg|<center>La Senia</center> | |||
Image:blason_Maison carrée .jpg|<center>Maison Carrée</center> | |||
Image:blason_Mascara.jpg|<center>Mascara</center> | |||
Image:blason_Médéa.jpg|<center>Médéa</center> | |||
Image:blason_Mercier Lacombe 0 .jpg|<center>Mercier Lacombe</center> | |||
Image:blason_Mers el Kébir.jpg|<center>Mers-el-Kébir</center> | |||
Image:blason_Miliana.jpg|<center>Miliana</center> | |||
Image:blason_Mondovi 1.jpg|<center>Mondovi</center> | |||
Image:blason_Mostaganem.jpg|<center>Mostaganem</center> | |||
Image:blason_Mzab.jpg|<center>Mzab</center> | |||
Image:blason_Nechmeya.jpg|<center>Nechmeya<center> | |||
Image:blason_Nemours .jpg|<center>Nemours</center> | |||
Image:blason_Oran PR.jpg|<center>Oran</center> | |||
Image:blason_Orleansville.jpg|<center>Orléansville</center> | |||
Image:blason_Ouargla.jpg|<center>Ouargla</center> | |||
Image:blason_Oued Amizour.jpg|<center>Oued Azimour</center> | |||
Image:blason_Ouled Fayet .jpg|<center>Ouled Fayet</center> | |||
Image:blason_Palikao.jpg|<center>Palikao*</center> | |||
Image:blason_Perrégaux.jpg|<center>Perrégaux</center> | |||
Image:blason_Philippeville.jpg|<center>Philippeville</center> | |||
Image:blason_Prudon.jpg|<center>Prudon*</center> | |||
Image:blason_Relizane.jpg|<center>Relizane</center> | |||
Image:blason_Rio Salado0 .jpg|<center>Rio Salado</center> | |||
Image:blason_Rouiba.jpg|<center>Rouiba</center> | |||
Image:blason_Saida.jpg|Saïda | |||
Image:blason_Saïda1.jpg|<center>Saïda1</center> | |||
Image:blason_Saint-Arnaud00.jpg|<center>Saint-Arnaud</center> | |||
Image:blason_Saint-Cloud.jpg|<center>Saint-Cloud*</center> | |||
Image:blason_Saint-Denis du Sig.jpg|<center>Saint-Denis du Sig</center> | |||
Image:blason_Sétif.jpg|<center>Sétif</center> | |||
Image:blason_Sidi-Bel-Abbès.jpg|<center>Sidi-Bel-Abbès</center> | |||
Image:blason_souk-ahras.JPG|<center>Soukh-Ahras</center> | |||
Image:blason_Souma.jpg|<center>Souma</center> | |||
Image:blason_Staouéli 2.jpg|<center>Staouéli*</center> | |||
Image:blason_Tiaret.jpg|<center>Tiaret</center> | |||
Image:blason_Tipasa.jpg|<center>Tipasa</center> | |||
Image:blason_Tizi-Ouzou.jpg|<center>Tizi-Ouzou</center> | |||
Image:blason_Tlemcen.jpg|<center>Tlemcen</center> | |||
Image:blason_Touggourt .jpg|<center>Touggourt</center> | |||
Image:blason_Valmy (Algérie).jpg|<center>Valmy*</center> | |||
Image:blason_Vialar.jpg|<center>Vialar*</center> | |||
</gallery> | </gallery> | ||
[[Catégorie:Imagerie]] | |||
[[Catégorie:PageDeVille]] |
Version du 1 avril 2013 à 16:55
<ret>Retour</ret>
La plupart des blasons des villes sont tirés de l'ouvrage de Nicolas Vernot et Jean-Paul Fernon Armorial des communes de l'Algérie française
D'après le dépôt de Armorial d'Algérie française - Communes et Associations* - (Dessins de JP Fernon)
- Les blasons d'Algérie
-
Blason original de l'Algérie -
Blason pour le Cinquantenaire -
Affreville -
Affreville1 -
Ain Bessem -
Ain Taya -
Ain Tedeles* -
Ain Temouchent -
Alger -
Ampère -
Arzew -
Attatba -
Aumale -
Batna -
Beni-Mered -
Beni Saf -
Berrouaghia -
Birkadem -
Birmandreis -
Biskra -
Blida -
Bône -
Bosquet* -
Boufarik -
Bougie -
Bou Medfa -
Bou Saada -
Bou Tlelis -
Bouzarea -
Castiglione -
Cherchell -
Collo -
Colomb-Bechar -
Constantine -
Dellys -
Djelfa -
Djidjelli -
El Biar -
El Oued -
Ferry* -
Fort de l'Eau -
Guelma -
Guelma1 -
Guyotville -
Hamma-Plaisance -
Hussein Dey -
Inkermann -
Jemmapes* -
Kouba -
La Calle -
Laferrière -
La Senia -
Maison Carrée -
Mascara -
Médéa -
Mercier Lacombe -
Mers-el-Kébir -
Miliana -
Mondovi -
Mostaganem -
Mzab -
Nechmeya -
Nemours -
Oran -
Orléansville -
Ouargla -
Oued Azimour -
Ouled Fayet -
Palikao* -
Perrégaux -
Philippeville -
Prudon* -
Relizane -
Rio Salado -
Rouiba -
Saïda
-
Saïda1 -
Saint-Arnaud -
Saint-Cloud* -
Saint-Denis du Sig -
Sétif -
Sidi-Bel-Abbès -
Soukh-Ahras -
Souma -
Staouéli* -
Tiaret -
Tipasa -
Tizi-Ouzou -
Tlemcen -
Touggourt -
Valmy* -
Vialar*