« Population Alger - Ville BEN AKNOUN » : différence entre les versions
De Encyclopédie-de-L'AFN_1830-1962
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 69 : | Ligne 69 : | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|FERRANDO | |||
| | |||
| | |||
|Frères | |||
|- | |||
|GARCIA | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|GIANNECHINI | |||
| | |||
|Instituteurs à l'école de B.A. | |||
|Couple | |||
|- | |||
|GOINARD | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|KARI | |||
|Kader | |||
| | |||
|Copain d'école de Yves Cointe | |||
|- | |||
|MIZZI | |||
|Suzanne | |||
| | |||
|Amie d'Yves Cointe Retrouvée | |||
|- | |||
|MORISSEAU | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|} | |} | ||
Version du 19 juillet 2006 à 07:00
Populations et habitants par Quartiers
<maintab> BEN AKNOUN||XXXXX||<ret>Retour</ret></maintab> <subtab>Cliquez sur les onglets pour choisir les rubriques</subtab>
BEN AKNOUN, aujourd'hui commune à part entière, était un quartier d'EL BIAR, située à 8 kms d'ALGER.
| Nom | Prénom | Activité | Détails |
|---|---|---|---|
| BATISTELLI | Institutrice à l'école | ||
| BECK | Econome au Lycée | ||
| BONN | Jean | ||
| BOUGHANI | Amed | A travaillé au Lycée | |
| CHAILLOT | Agent d'entretien | ||
| COINTE | Julien | Agent chef du lycée | |
| DE VILLEPIERRE | |||
| ESPI | Dirigeait la ferme de l'école | ||
| FERRANDO | Frères | ||
| GARCIA | |||
| GIANNECHINI | Instituteurs à l'école de B.A. | Couple | |
| GOINARD | |||
| KARI | Kader | Copain d'école de Yves Cointe | |
| MIZZI | Suzanne | Amie d'Yves Cointe Retrouvée | |
| MORISSEAU |
