« Population Alger - Ville » : différence entre les versions
De Encyclopédie-de-L'AFN_1830-1962
mAucun résumé des modifications |
mAucun résumé des modifications |
||
| Ligne 7 : | Ligne 7 : | ||
|Forum= | |Forum= | ||
|Album= | |Album= | ||
}} | }} | ||
<span style="padding-right: 5px; padding-left: 5px; padding-bottom: 5px; color: white; padding-top: 5px"><big>'''Populations et habitants par Quartiers'''</big></span> | |||
<br> | <br> | ||
| Ligne 20 : | Ligne 17 : | ||
<br> | <br> | ||
{| class="FCK__ShowTableBorders" align="center" border="0" | {| class="FCK__ShowTableBorders" align="center" border="0" | ||
| Ligne 106 : | Ligne 102 : | ||
<anyweb>http://www.alger-roi.net/Alger/hydra/textes/1_habitants_liste_combes.htm</anyweb> | <anyweb>http://www.alger-roi.net/Alger/hydra/textes/1_habitants_liste_combes.htm</anyweb> | ||
</center> | </center> | ||
Version du 15 avril 2010 à 11:26
![]() ![]() |
Alger Nom actuel : ? |
||
|
|
Retour Liste des Villes |
Populations et habitants par Quartiers
<maintab> BEN AKNOUN||XXXXX</maintab> <subtab>Cliquez sur les onglets pour choisir les rubriques</subtab>
| RECENSEMENT DE 1847 | |
| Français | 31966 |
| Anglais | 433 |
| Irlandais | 124 |
| Anglo-Maltais | 4610 |
| Anglo-Espagnols | 514 |
| Espagnols | 19910 |
| Portugais | 164 |
| Italiens | 4088 |
| Allemands | 3326 |
| Polonais | 356 |
| Russes | 99 |
| Grecs | 38 |
| Suisses | 2827 |
| Belges et Hollandais | 275 |
| Divers | 4 |
| Total Européens | 68731 |
| Musulmans | 17858 |
| Nègres | 1380 |
| Israélites | 5758 |
| Population flottante | 9880 |
| Total Indigènes | 34876 |
| Population totale | 103610 |
http://www.alger-roi.net/Alger/hydra/textes/1_habitants_liste_combes.htm
HABITANTS HYDRA
<anyweb>http://www.alger-roi.net/Alger/hydra/textes/1_habitants_liste_combes.htm</anyweb>


