Population Alger - Ville
De Encyclopédie-de-L'AFN_1830-1962
Populations et habitants par Quartiers
<maintab> BEN AKNOUN || XXXXX</maintab> <subtab>Cliquez sur les onglets pour choisir les rubriques</subtab>
| RECENSEMENT DE 1847 | |
| Français | 31966 |
| Anglais | 433 |
| Irlandais | 124 |
| Anglo-Maltais | 4610 |
| Anglo-Espagnols | 514 |
| Espagnols | 19910 |
| Portugais | 164 |
| Italiens | 4088 |
| Allemands | 3326 |
| Polonais | 356 |
| Russes | 99 |
| Grecs | 38 |
| Suisses | 2827 |
| Belges et Hollandais | 275 |
| Divers | 4 |
| Total Européens | 68731 |
| Musulmans | 17858 |
| Nègres | 1380 |
| Israélites | 5758 |
| Population flottante | 9880 |
| Total Indigènes | 34876 |
| Population totale | 103610 |
