Departement - Constantine

De Encyclopédie-de-L'AFN_1830-1962

<ret>Retour</ret>

ARRONDISSEMENT et DEPARTEMENT NON-MUSULMANS MUSULMANS TOTAL
Arrondissement de Constantine 44015 257489 301504
Aïn-M'Lila 684 89668 90352
Philippeville 32560 56241 88801
Collo 1012 99826 100838
El-Milia 419 96182 96601
Mila 1044 104800 105844
Aïn-Beida 1462 84759 86221
Département de Constantine 81196 788965 870161

constantine1.jpg

constantine2.jpg

ain_mlila.jpg

philippeville1.jpg

philippeville2.jpg

collo1.jpg

collo2.jpg

el_milia.jpg

mila.jpg

ain_beida.jpg