« 1830-1879 HISTOIRE ALGERIE GOUVERNEURS MILITAIRES » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
m (portraits) |
||
(7 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{ORI-COMMUN}} | |||
---- | ---- | ||
<ret>Retour</ret> | |||
<ret>Retour</ret> | |||
---- | ---- | ||
<center> | <center> | ||
<big>'''GALERIE DES AUTORITES FRANCAISES EN ALGERIE de 1830 à 1962'''</big> | <big>'''GALERIE DES AUTORITES FRANCAISES EN ALGERIE de 1830 à 1962'''</big> | ||
'''1ère partie L'autorité militaire | '''1ère partie L'autorité militaire (1830 -1879)''' | ||
</center> | </center> | ||
<br> | |||
{| cellpadding="5" width="100%" border="1" | |||
|- align="center" bgcolor="#ffff00" | |||
| '''PRISE de FONCTION''' | |||
| '''IDENTITE''' | |||
| '''PORTRAIT''' | |||
| '''EVENEMENTS MARQUANTS''' | |||
| '''Régime en France''' | |||
|- | |||
| 31 janv 1830 | |||
| de [[BOURMONT|BOURMONT]]< Louis, comte de GHAISNE | |||
Commandant le corps expéditionnaire français<br>Maréchal de France | |||
| {{URL}}h/afnperson/gouv/Cte_de_Bourmont.jpg | |||
| | |||
*25/5/1830 La flotte française quitte Toulon | |||
*14/6/1830 Débarquement à Sidi Ferruch | |||
|{{URL}}h/afnperson/gouv/Cte_de_Bourmont.jpg | |||
| | |||
*25/5/1830 La flotte française quitte Toulon | |||
*14/6/1830 | |||
*5/7/1830 Prise d'Alger | *5/7/1830 Prise d'Alger | ||
| | |||
;31 janv 1870 : [[POLIGNAC]] décide l'expédition d'Algérie | | | ||
;9 août 1830 : Louis - Philippe roi des français | ;31 janv 1870 | ||
:[[POLIGNAC|POLIGNAC]] décide l'expédition d'Algérie | |||
;9 août 1830 | |||
:Louis - Philippe roi des français | |||
|- | |- | ||
|12 août 1830 | | 12 août 1830 | ||
|CLAUZEL Bertrand, comte 1772 -1842 | | CLAUZEL Bertrand, comte 1772 -1842 | ||
Commandant en chef l'armée d'Afrique<br> | Commandant en chef l'armée d'Afrique<br>Maréchal de France | ||
Maréchal de France | |||
|{{URL}}h/afnperson/gouv/Mal_Clauzel.jpg | | {{URL}}h/afnperson/gouv/Mal_Clauzel.jpg | ||
| | | | ||
*30/11/1830 Louis-Philippe autorise CLAUZEL à entreprendre l'occupation véritable | *30/11/1830 Louis-Philippe autorise CLAUZEL à entreprendre l'occupation véritable | ||
*26/11/1/830 Médéa occupée | *26/11/1/830 Médéa occupée | ||
*4/1/1831 Prise d'Oran | *4/1/1831 Prise d'Oran | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| 31 janv 1831 | |||
| BERTHEZENE 1775 - 1847 | |||
Commandant en chef l'armée d'Afrique<br>Général | |||
| [[Image:Berthezène.jpg|thumb|left|125px]] | |||
| | |||
*1831 installation des "[[Gants jaunes|Gants jaunes]]" dans la Mitidja | |||
| | |||
;10 mars 1831 | |||
:Ministère [[CASIMIR PERIER|CASIMIR PERIER]] | |||
|- | |- | ||
| 6 déc 1831 | |||
| SAVARY Anne, duc de ROVIGO 1774 - 1833 | |||
Commandant en chef l'armée d'Afrique<br>Général | |||
| | | [[Image:Savary.jpg|thumb|left|125px]] | ||
| | | | ||
*27/3/1832 Prise de Bône(Yousouf) | |||
*2/11/32 [[ABDELKADER|ABDELKADER]] proclamé émir | |||
| | |||
| | | | ||
*27/3/1832 Prise de Bône(Yousouf) | |||
*2/11/32 [[ABDELKADER]] proclamé émir | |||
| | |||
|- | |- | ||
| 29 avr 1833 | |||
| VOIROL Théophile | |||
Commandant en chef l'armée d'Afrique<br>Général | |||
| | | [[Image:Voirol.jpg|thumb|left|125px]] | ||
| | | | ||
*29/7/1833 Occupation de Mostaganem et Mazagran (DESMICHELS) | |||
*29/9/1833 Prise de Bougie ( TREZEL) | |||
| | *Traité DESMICHELS - ABDELKADER | ||
| | |||
*29/7/1833 Occupation de Mostaganem et Mazagran (DESMICHELS) | |||
*29/9/1833 Prise de Bougie ( TREZEL) | |||
*Traité DESMICHELS - ABDELKADER | |||
*22/7/1834 1ère charte Algérie Française | *22/7/1834 1ère charte Algérie Française | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| 27 juil 1834 | |||
| Jean-Baptiste, comte d'ERLON 1765 - 1844 | |||
Gouverneur général des possessions françaises dans le nord de l'Afrique<br>Maréchal de France | |||
| {{URL}}h/afnperson/gouv/drouet.jpg | |||
| | |||
*18/11/1834 MAREY-MONGE Agha des arabes | |||
*16/6/1835 [[Convention du Figuier|Convention du Figuier]] | |||
*28/6/1835 La Makta ABDELKADER bat TREZEL | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 7 juil 1835 | |||
| CLAUZEL Bertrand, comte 1772 - 1842 | |||
Gouverneur général<br>Maréchal de France | |||
| {{URL}}h/afnperson/gouv/Mal_Clauzel.jpg | |||
| | |||
*03/12/1835 Hebra CLAUZEL-ORLEANS battent ABDELKADER | |||
*06/12/1835 prise de Mascara( CLAUZEL-ORLEANS) | |||
|{{URL}}h/afnperson/gouv/Mal_Clauzel.jpg | *13/01/1836 Prise de Tlemcen | ||
| | *21/01/1836 [[YOUSOUF|YOUSOUF]], Bey de Constantine | ||
*03/12/1835 Hebra CLAUZEL-ORLEANS battent ABDELKADER | *06/07/1836 La Sikkak BUGEAUD bat ABDELKADER | ||
*06/12/1835 prise de | *27/09/1836 Création Boufarik | ||
*13/01/1836 Prise de Tlemcen | |||
*21/01/1836 [[YOUSOUF]], Bey de Constantine | |||
*06/07/1836 La Sikkak BUGEAUD bat ABDELKADER | |||
*27/09/1836 Création Boufarik | |||
*01/12/1836 Echec de Constantine | *01/12/1836 Echec de Constantine | ||
| | |||
;22 fev 1836 :Ministère [[THIERS]] | | | ||
;6 sep 1836 :Ministère MOLE-GUIZOT | ;22 fev 1836 | ||
:Ministère [[THIERS|THIERS]] | |||
;6 sep 1836 | |||
:Ministère MOLE-GUIZOT | |||
|- | |- | ||
|12 fév 1837 | | 12 fév 1837 | ||
|DAMREMONT Charles, comte de 1793-1837 | | DAMREMONT Charles, comte de 1793-1837 | ||
Gouverneur général<br> | Gouverneur général<br>Général , tué à l'assaut de Constantine | ||
Général , tué à l'assaut de Constantine | |||
|{{URL}}h/afnperson/gouv/damremont.jpg | | {{URL}}h/afnperson/gouv/damremont.jpg | ||
| | | | ||
*20/05/1837[[Traité de la Tafna]] : BUGEAUD - ABDELKADER | *20/05/1837[[Traité de la Tafna|Traité de la Tafna]] : BUGEAUD - ABDELKADER | ||
*13/10/1837 Prise de Constantine | *13/10/1837 Prise de Constantine | ||
| | |||
| | |||
|- | |||
| colspan="6" | {{PageHaut}} | |||
|- | |- | ||
|13 oct 1837 | | 13 oct 1837 | ||
|VALEE Sylvain, Charles, comte 1773-1846 | | VALEE Sylvain, Charles, comte 1773-1846 | ||
Gouverneur général<br> | Gouverneur général<br>Maréchal de France | ||
Maréchal de France | |||
| | | [[Image:Valée.jpg|thumb|left|125px]] | ||
| | | | ||
*8/10/1838 Prise de Philippeville | *8/10/1838 Prise de Philippeville | ||
*2/4/1839 SOULT désigne le pays sous le nom d'algérie | *2/4/1839 SOULT désigne le pays sous le nom d'algérie | ||
*13/5/1839 Occupation de Djidjelli | *13/5/1839 Occupation de Djidjelli | ||
*28/10/1839 Les portes de fer (Duc d'ORLEANS) | *28/10/1839 Les portes de fer (Duc d'ORLEANS) | ||
*18/11/1838 ABDELKADER dénonce traité de Tafna | *18/11/1838 ABDELKADER dénonce traité de Tafna | ||
*31/12/1839 Bataille d'oued el Alleug | *31/12/1839 Bataille d'oued el Alleug | ||
*7/2/1840 Massacre de Mazagran | *7/2/1840 Massacre de Mazagran | ||
*15/3/1840 Occupation de Cherchel | *15/3/1840 Occupation de Cherchel | ||
| | |||
;12 mai 1839 : Ministère[[SOULT]] | | | ||
;1er mars 1840 : Ministère THIERS | ;12 mai 1839 | ||
;29 octobre 1840 : Ministère SOULT | :Ministère[[SOULT|SOULT]] | ||
| | ;1er mars 1840 | ||
:Ministère THIERS | |||
;29 octobre 1840 | |||
:Ministère SOULT | |||
| | |||
|- | |- | ||
| 22 fév 1841 | |||
| [[BUGEAUD|BUGEAUD]] Thomas,Robert Marquis de la PICONNERIE Duc d'ISLY 1784-1849 | |||
Gouverneur général<br>Maréchal de France | |||
| {{URL}}h/afnperson/gouv/bugeaud.jpg | |||
| | |||
*9/6/1842 Réddition des Hadjoutes | |||
*14/5/1843 Prise de la smala d'Abdelkader(duc d'AUMALE) | |||
|{{URL}}h/afnperson/gouv/bugeaud.jpg | *16/5/1843 Création d'Orléanville | ||
| | *1843 Création Teniet el Had (CHANGARNIER) | ||
*9/6/1842 Réddition des Hadjoutes | *23/5/1843 Mort de [[MUSTAPHA ben ISMAEL|MUSTAPHA ben ISMAEL]] | ||
*14/5/1843 Prise de la smala d'Abdelkader(duc d'AUMALE) | *14/8/1844 Bataille d'Isly (BUGEAUD) | ||
*16/5/1843 Création d'Orléanville | *10/9/1844 Signature du [[Traité de Tanger|traité de Tanger]] | ||
*1843 Création Teniet el Had (CHANGARNIER) | *18/3/1845 Convention de lalla Marnia avec le Maroc | ||
*23/5/1843 Mort de [[MUSTAPHA ben ISMAEL]] | *avril 1845 Création d'Ain Bédian (Tardis) | ||
*14/8/1844 Bataille d'Isly (BUGEAUD) | *13/4/1847 Réddition de BOU MAZZA Prise de Sétif | ||
*10/9/1844 Signature du [[traité de Tanger]] | |||
*18/3/1845 Convention de lalla Marnia avec le Maroc | |||
*avril 1845 Création d'Ain Bédian (Tardis) | |||
*13/4/1847 Réddition de BOU MAZZA Prise de Sétif | |||
*mai 1847 Victoire de BUGEAUD en Kabylie | *mai 1847 Victoire de BUGEAUD en Kabylie | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| 5 oct 1847 | |||
| d'ORLEANS Henri, duc d'AUMALE 1822-1897 | |||
Gouverneur général<br>Général | |||
| {{URL}}h/afnperson/gouv/orleans.jpg | |||
| | |||
|{{URL}}h/afnperson/gouv/orleans.jpg | |||
| | |||
*23/12/1847 Réddition d'ABDELKADER à Sidi Brahim | *23/12/1847 Réddition d'ABDELKADER à Sidi Brahim | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| 24 fév 1848 | |||
| [[CAVAIGNAC|CAVAIGNAC]] Louis, Eugène 1802-1857 | |||
Gouverneur général<br>Général | |||
| {{URL}}h/afnperson/gouv/cavaignac.jpg | |||
| | |||
|{{URL}}h/afnperson/gouv/cavaignac.jpg | |||
| | |||
*25/4/1848 1ère élection législative en Algérie | *25/4/1848 1ère élection législative en Algérie | ||
| | |||
;25 fév 1848 : Proclamation IIème république | | | ||
| | ;25 fév 1848 | ||
:Proclamation IIème république | |||
| | |||
|- | |- | ||
| 24 avr 1848 | |||
| [[CHANGARNIER|CHANGARNIER]] Nicolas, Anne, Théodule 1793-1877 | |||
Gouverneur général(intérim)<br>Général | |||
| {{URL}}h/afnperson/gouv/changarnier.jpg | |||
| | |||
|{{URL}}h/afnperson/gouv/changarnier.jpg | |||
| | |||
*Juil 1848 L'Assemblée vote un crédit de 50 millions pour la relance de la colonisation | *Juil 1848 L'Assemblée vote un crédit de 50 millions pour la relance de la colonisation | ||
| | |||
;4 mai 1840 : Ouverture de la Constituante | | | ||
| | ;4 mai 1840 | ||
:Ouverture de la Constituante | |||
| | |||
|- | |- | ||
| Juil 1848 | |||
| MAREY MONGE Stanislas | |||
Gouverneur général (intérim)<br>Général | |||
| | | | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| 9 sept 1848 | |||
| VIALA CHARON 1794-1880 | |||
Gouverneur général<br>Général | |||
| | | [[Image:Viala Charon.jpg|thumb|left|125px|Image:Viala_Charon.jpg]] | ||
| | | | ||
*oct 1848 Création d'Affreville | |||
*12/11/1848 Algérie "partie intégrante de la France" | |||
| | |||
| | |||
*oct 1848 Création d'Affreville | |||
*12/11/1848 Algérie "partie intégrante de la France" | |||
*28/11/1848 Prise de Zaatcha | *28/11/1848 Prise de Zaatcha | ||
| | |||
;10 déc 1848 : L.N.Bonaparte Président de la république | | | ||
| | ;10 déc 1848 | ||
:L.N.Bonaparte Président de la république | |||
| | |||
|- | |- | ||
| 25 oct 1850 | |||
| HAUT POUL Alphonse, comte 1789-1865 | |||
Gouverneur général<br>Général | |||
| | | [[Image:Hautpoul.jpg|thumb|left|125px]] | ||
| | | | ||
*9-19/12/1848Algérie=3 départements français | |||
| | |||
| | |||
*9-19/12/1848Algérie=3 départements français | |||
*4/8/1851 Institution de la Banque d'Algérie | *4/8/1851 Institution de la Banque d'Algérie | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| 10 déc 1851 | |||
| [[RANDON|RANDON]] Jacques,César, Comte 1795-1871 | |||
Gouverneur général<br>Maréchal de France | |||
| {{URL}}h/afnperson/gouv/Randon.jpg | |||
| | |||
*15/12/1851 Création d'Oued el Alleug | |||
*4/12/1852 Prise de Laghouat(YOUSOUF) | |||
|{{URL}}h/afnperson/gouv/Randon.jpg | *24/1/1853 Capitulation du Mzab | ||
| | *29/11/1854 Prise de Touggourt | ||
*15/12/1851 Création d'Oued el Alleug | *25/5/1855 Création de Fort Napoléon | ||
*4/12/1852 Prise de Laghouat(YOUSOUF) | |||
*24/1/1853 Capitulation du Mzab | |||
*29/11/1854 Prise de Touggourt | |||
*25/5/1855 Création de Fort Napoléon | |||
*12/7/1857 La Kabylie est soumise | *12/7/1857 La Kabylie est soumise | ||
| | |||
;2 déc 1852 : Rétablissement de l'Empire | | | ||
| | ;2 déc 1852 | ||
:Rétablissement de l'Empire | |||
| | |||
|- | |||
| colspan="6" | {{PageHaut}} | |||
|- | |- | ||
| 2 juin 1858 | |||
| Prince Jérôme 1822-1891 | |||
Ministre de l'Algérie et des Colonies | |||
| | | [[Image:Jerome Bonaparte.jpg|thumb|left|125px|Image:Jerome_Bonaparte.jpg]] | ||
| | | | ||
| | |||
| | |||
*2/6/1858 Création du Ministère de l'Algérie et des Colonies | *2/6/1858 Création du Ministère de l'Algérie et des Colonies | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| 7 mars 1859 | |||
| CHASSELOUP LAUBAT François, marquis de 1805-1873 | |||
Ministre de l'Algérie et des Colonies<br>Général | |||
| | | [[Image:Chasseloup-Laubat.jpg|thumb|left|125px]] | ||
| | | | ||
| | |||
| | |||
*29/101859 Soumission des Beni Snassen | *29/101859 Soumission des Beni Snassen | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| 28 nov 1860 | |||
| PELISSIER Aimable, duc de MALAKOFF | |||
Gouverneur général<br>Maréchal de France | |||
| {{URL}}h/afnperson/gouv/pelissier.jpg | |||
| | |||
*26/11/1860 Suppression dun Ministère de l'Algérie | |||
*11/3/1864 Insurrection des Flittas à Rélizane | |||
|{{URL}}h/afnperson/gouv/pelissier.jpg | *7/4/1864 Massacre de la colonne Beauprêtre près de Géryville | ||
| | |||
*26/11/1860 Suppression dun Ministère de l'Algérie | | | ||
*11/3/1864 Insurrection des Flittas à Rélizane | |||
*7/4/1864 Massacre de la colonne Beauprêtre | |||
| | |||
|- | |- | ||
| 22 mai 1864 | |||
| de MARTIMPREY Edouard | |||
Gouverneur général (intérim)<br>Général | |||
| | | [[Image:Martinprey.jpg|thumb|left|125px]] | ||
| | | | ||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| 1er sept 1864 | |||
| MAC MAHON Edmé, Patrice comte, duc de MAGENTA 1808-1893 | |||
Gouverneur général<br>Maréchal de France | |||
| {{URL}}h/afnperson/gouv/macmahon.gif | |||
| | |||
*27/7/1864 Inauguration Port d'oran | |||
|{{URL}}h/afnperson/gouv/macmahon.gif | |||
| | |||
*27/7/1864 Inauguration Port d'oran | |||
*1865 et 1867 Sénatus consulte sur les naturalisations | *1865 et 1867 Sénatus consulte sur les naturalisations | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| 5 sept 1870 | |||
| DURRIEU | |||
Gouverneur général<br>Général | |||
| | | | ||
| | |||
*5/9/1870 Création à Alger d'un comité républicain | |||
*oct 1870 élections municipales Vuillermoz maire d'Alger | |||
| | |||
*5/9/1870 Création à Alger d'un comité républicain | |||
*oct 1870 élections municipales Vuillermoz maire d'Alger | |||
*14/10/1870 décrets Crémieux supprimant le gouvernement miliaire et sur naturalisations | *14/10/1870 décrets Crémieux supprimant le gouvernement miliaire et sur naturalisations | ||
| | |||
;4/9/1870 : proclamation de la IIIème république - THIERS au pouvoir | | | ||
| | ;4/9/1870 | ||
:proclamation de la IIIème république - THIERS au pouvoir | |||
| | |||
|- | |- | ||
| 28 oct 1870 | |||
| WALSIN ESTERHAZY Jean, Louis, Marie ladislas - 1804-1871 | |||
Gouverneur général <br>Général | |||
| | | [[Image:ESTERAZY.jpg|thumb|left|125px]] | ||
| | | | ||
*28/10/1870 Palais du gouverneur envahi par algérois . ESTERHAZY quitte Alger | |||
| | |||
| | |||
*28/10/1870 Palais du gouverneur envahi par algérois . ESTERHAZY quitte Alger | |||
*8/11/1870 VUUILLERMOZ s'investit des fonctions de commissaire extraordinaire de la république | *8/11/1870 VUUILLERMOZ s'investit des fonctions de commissaire extraordinaire de la république | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| nov 1870 | |||
| du BOUZET Charles | |||
Commissaire extraordinaire de la république | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
|- | |||
| oct 1871 | |||
| LAMBERT Alexis | |||
Commissaire extraordinaire de la république | Commissaire extraordinaire de la république | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| 29 mars 1871 | |||
| de GUEYDON Louis, Henri 1806-1896 | |||
Gouverneur général à titre civil<br>Amiral | |||
| {{URL}}h/afnperson/gouv/gueydon.jpg | |||
| | |||
*14/3/1871 [[MOKRANI|MOKRANI]] déclare la guerre à la France | |||
*6/3/1871 Incendie de Borg Bou Arrerdj | |||
|{{URL}}h/afnperson/gouv/gueydon.jpg | *8/4/1871 [[EL HADDAD|EL HADDAD]] déclare la "guerre sainte" | ||
| | *14/4/1871 Episode sanglant de Palestro | ||
*14/3/1871 [[MOKRANI]] déclare la guerre à la France | *5/5/1871 MOKRANI tué par les troupes françaises | ||
*6/3/1871 Incendie de Borg Bou Arrerdj | *24/6/1871 Victoire décisive à Icheride | ||
*8/4/1871 [[EL HADDAD]] déclare la "guerre sainte" | *30/6/1871 Les chefs de Rahmaniya déposent les armes | ||
*14/4/1871 Episode sanglant de Palestro | *13/7/1871 Réddition de EL HADDAD | ||
*5/5/1871 MOKRANI tué par les troupes françaises | *13/9/1871 Rédditionn des zouara (Kabylie) | ||
*24/6/1871 Victoire décisive à Icheride | |||
*30/6/1871 Les chefs de Rahmaniya déposent les armes | |||
*13/7/1871 Réddition de EL HADDAD | |||
*13/9/1871 Rédditionn des zouara (Kabylie) | |||
*janv 1872 Création de Saint Cyprien | *janv 1872 Création de Saint Cyprien | ||
| | |||
;23/5/1873 : [[MAC MAHON]] Président de la république | | | ||
| | ;23/5/1873 | ||
:[[MAC MAHON|MAC MAHON]] Président de la république | |||
| | |||
|- | |- | ||
| 12 juin 1873 | |||
| CHANZY Alfred 1823 - 1883 | |||
Gouverneur général à titre civil<br>Général | |||
| {{URL}}h/afnperson/gouv/chanzy.jpg | |||
| | |||
*déc 1873 création d'Haussonviller | |||
|{{URL}}h/afnperson/gouv/chanzy.jpg | |||
| | |||
*déc 1873 création d'Haussonviller | |||
*8/11/1875 Français d'Algérie astreints au service militaire | *8/11/1875 Français d'Algérie astreints au service militaire | ||
| | |||
;30/1/1879 : [[GREVY Jules]] Président de la république | | | ||
;30/1/1879 | |||
| | :[[GREVY Jules|GREVY Jules]] Président de la république | ||
| | |||
|} | |} | ||
{{PageHaut}} | |||
[[Category:HISTOIRE]] [[Category:Armées]] [[Category:ALGERIE]] [[Category:Personnages_importants]] |
Dernière version du 6 septembre 2008 à 12:23
<ret>Retour</ret>
GALERIE DES AUTORITES FRANCAISES EN ALGERIE de 1830 à 1962
1ère partie L'autorité militaire (1830 -1879)
PRISE de FONCTION | IDENTITE | PORTRAIT | EVENEMENTS MARQUANTS | Régime en France | |
31 janv 1830 | de BOURMONT< Louis, comte de GHAISNE
Commandant le corps expéditionnaire français |
|
| ||
12 août 1830 | CLAUZEL Bertrand, comte 1772 -1842
Commandant en chef l'armée d'Afrique |
|
|||
31 janv 1831 | BERTHEZENE 1775 - 1847
Commandant en chef l'armée d'Afrique |
|
| ||
6 déc 1831 | SAVARY Anne, duc de ROVIGO 1774 - 1833
Commandant en chef l'armée d'Afrique |
|
|||
29 avr 1833 | VOIROL Théophile
Commandant en chef l'armée d'Afrique |
|
|||
27 juil 1834 | Jean-Baptiste, comte d'ERLON 1765 - 1844
Gouverneur général des possessions françaises dans le nord de l'Afrique |
|
|||
7 juil 1835 | CLAUZEL Bertrand, comte 1772 - 1842
Gouverneur général |
|
| ||
12 fév 1837 | DAMREMONT Charles, comte de 1793-1837
Gouverneur général |
|
|||
13 oct 1837 | VALEE Sylvain, Charles, comte 1773-1846
Gouverneur général |
|
|
||
22 fév 1841 | BUGEAUD Thomas,Robert Marquis de la PICONNERIE Duc d'ISLY 1784-1849
Gouverneur général |
|
|||
5 oct 1847 | d'ORLEANS Henri, duc d'AUMALE 1822-1897
Gouverneur général |
|
|||
24 fév 1848 | CAVAIGNAC Louis, Eugène 1802-1857
Gouverneur général |
|
|
||
24 avr 1848 | CHANGARNIER Nicolas, Anne, Théodule 1793-1877
Gouverneur général(intérim) |
|
|
||
Juil 1848 | MAREY MONGE Stanislas
Gouverneur général (intérim) |
||||
9 sept 1848 | VIALA CHARON 1794-1880
Gouverneur général |
|
|
||
25 oct 1850 | HAUT POUL Alphonse, comte 1789-1865
Gouverneur général |
|
|||
10 déc 1851 | RANDON Jacques,César, Comte 1795-1871
Gouverneur général |
|
|
||
2 juin 1858 | Prince Jérôme 1822-1891
Ministre de l'Algérie et des Colonies |
|
|||
7 mars 1859 | CHASSELOUP LAUBAT François, marquis de 1805-1873
Ministre de l'Algérie et des Colonies |
|
|||
28 nov 1860 | PELISSIER Aimable, duc de MALAKOFF
Gouverneur général |
|
|||
22 mai 1864 | de MARTIMPREY Edouard
Gouverneur général (intérim) |
||||
1er sept 1864 | MAC MAHON Edmé, Patrice comte, duc de MAGENTA 1808-1893
Gouverneur général |
|
|||
5 sept 1870 | DURRIEU
Gouverneur général |
|
|
||
28 oct 1870 | WALSIN ESTERHAZY Jean, Louis, Marie ladislas - 1804-1871
Gouverneur général |
|
|||
nov 1870 | du BOUZET Charles
Commissaire extraordinaire de la république |
||||
oct 1871 | LAMBERT Alexis
Commissaire extraordinaire de la république |
||||
29 mars 1871 | de GUEYDON Louis, Henri 1806-1896
Gouverneur général à titre civil |
|
|
||
12 juin 1873 | CHANZY Alfred 1823 - 1883
Gouverneur général à titre civil |
|
|