|
|
(78 versions intermédiaires par 5 utilisateurs non affichées) |
Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
|
| |
| ---- | | ---- |
| ---- | | ---- |
Ligne 5 : |
Ligne 4 : |
| ---- | | ---- |
| ---- | | ---- |
| | | <center> |
| | | <span style="background-color:lightblue;color:white;padding:5px;"><big>'''[[ARMEE ORGANISATION | Organisation militaire & Unités]]'''</big></span> - <span style="background-color:lightblue;color:white;padding:5px;"><big>'''[[ARMEE HOMMES | Les hommes]]'''</big></span> - <span style="background-color:lightblue;color:white;padding:5px;"><big>'''[[ARMEE - BIBLIOGRAPHIE | Bibliographie]]'''</big></span> |
| | | </center> |
| | ---- |
| | ---- |
|
| |
|
| {| width=90% align=center style="border:1px solid black;" cellpadding=5| | | {| width=90% align=center style="border:1px solid black;" cellpadding=5| |
Ligne 19 : |
Ligne 20 : |
|
| |
|
| Le gouvernement considérant que le découpage territorial, tant civil que militaire, est de nature à favoriser la pacification, porte le nombre de départements à quatre en 1955, douze en 1956 et quinze en 1958. | | Le gouvernement considérant que le découpage territorial, tant civil que militaire, est de nature à favoriser la pacification, porte le nombre de départements à quatre en 1955, douze en 1956 et quinze en 1958. |
| L’organisation territoriale du commandement militaire est remaniée en mars 1957et, aux nouvelles régions des trois départements d’origine correspondent trois corps d’armée ; aux départements, une zone opérationnelle à la charge d’une division ; aux arrondissements des secteurs sous l’autorité d’un régiment, ces secteurs étant eux même divisés en plusieurs quartiers placés sous le contrôle de leurs unités élémentaires (compagnies ou escadrons). | | L’organisation territoriale du commandement militaire est remaniée en mars 1957 et, aux nouvelles régions des trois départements d’origine correspondent trois corps d’armée ; aux départements, une zone opérationnelle à la charge d’une division ; aux arrondissements des secteurs sous l’autorité d’un régiment, ces secteurs étant eux même divisés en plusieurs quartiers placés sous le contrôle de leurs unités élémentaires (compagnies ou escadrons). |
| La carte ci-dessous représente la mise en place de ces structures de commandement territorial militaire en 1959. | | La carte ci-dessous représente la mise en place de ces structures de commandement territorial militaire en 1959. |
| |- | | |- |
| |} | | |} |
| | |
| <center>{{URL}}h/armee/orgter.jpg</center> | | <center>{{URL}}h/armee/orgter.jpg</center> |
|
| |
|
|
| |
|
| =='''Grandes Unités ayant mené des opérations en Algérie de 1954 à 1962'''== | | {| width=90% align=center style="border:1px solid black;" cellpadding=10| |
| | |- |
| | |align=justify| Il est délicat de "figer" l'organisation militaire en Algérie. Par définition, cette organisation est mouvante. Aussi l'instantané présenté ici n'est qu'indicatif et devra évoluer. Les localisations et rattachements des unités (régiments, etc.) décrites ici ne représentent pas des données figées dans l'espace ou le temps. |
|
| |
|
| ::::::
| | Pour retrouver des éléments plus détaillés, il faut consulter les pages de chaque unité, puis plus tard, les villes elles mêmes. Ce travail précis et long sera fait au fur et à mesure que les unités auront été répertoriées et décrites. |
| ==='''Corps d'Armée d'Oran'''===
| |
|
| |
|
| :::[[ZNO|Zone Nord Oranais]] - [[5eDB|5e Division Blindée]]- (PC à [[Nédroma - Ville | Nédroma]])
| | Toute participation est la bienvenue ! |
| :::[[ZCO|Zone Centre Oranais]] - [[29eDI|29e Division d'Infanterie]]-(PC à [[Ain Temouchent - Ville|Aïn Témouchent]])
| | |- |
| :::[[ZOO|Zone Ouest Oranais]] - [[12eDI|12e Division d'Infanterie]]-(PC à Tlemcen)
| | |} |
| :::[[ZEO|Zone Est Oranais]] - [[4eDIM|4e Division d'Infanterie Motorisée]]-(PC à Tiaret)
| |
| :::[[ZSO|Zone Sud Oranais]] - [[13eDI|13e Division d'Infanterie]]-(PC à Mascara)
| |
|
| |
|
| ::::::
| |
| ==='''Corps d'Armée d'Alger'''===
| |
|
| |
|
| :::[[ZSA|Zone Sud Algérois]] - [[20eDI|20e Division d'Infanterie]]
| |
| :::[[ZEA|Zone Est Algérois]] - [[27eDIA|27e Division d'Infanterie Alpine]]
| |
| :::[[ZOA|Zone Ouest Algérois]] - [[9eDI|9e Division d'Infanterie]]
| |
|
| |
|
| ::::::
| | =='''Grandes Unités ayant mené des opérations en Algérie de 1954 à 1962'''== |
| ==='''Corps d'Armée de Constantine'''===
| |
| | |
| :::[[ZNC|Zone Nord Constantinois]] - [[14eDI|14e Division d'Infanterie]]
| |
| :::[[ZOC|Zone Ouest Constantinois]] - [[19eDI|19e Division d'Infanterie]]
| |
| :::[[ZEC|Zone Est Constantinois]] - [[2eDIM|2e Division d'Infanterie Motorisée]]
| |
| :::[[ZSC|Zone Sud Constantinois]] - [[21eDI|21e Division d'Infanterie]]
| |
| | |
| ::::::
| |
| | |
| =='''Réserves Générales'''== | |
| | |
| :::[[7eDMR|7e Division Mécanique Rapide]]
| |
| :::[[11eDI|11e Division d'Infanterie]]
| |
| :::[[10eDP|10e Division Parachutiste]]
| |
| :::[[20eDP|25e Division Parachutiste]]
| |
|
| |
|
| | ==='''Corps d'Armée d'Oran'''=== |
|
| |
|
| =='''Les Unités de division ou de réserves générales ayant opéré en Algérie de 1954 à 1962'''==
| | :::[[ZNO|Zone Nord Oranais]] - [[5eDB|5e Division Blindée]] - (PC à [[Nédroma - Ville | Nédroma]]) |
| | :::[[ZCO|Zone Centre Oranais]] - [[29eDI|29e Division d'Infanterie]] - (PC à [[Ain Temouchent - Ville|Aïn Témouchent]]) |
| | :::[[ZOO|Zone Ouest Oranais]] - [[12eDI|12e Division d'Infanterie]] - (PC à [[Tlemcen - Ville|Tlemcen]]) |
| | :::[[ZEO|Zone Est Oranais]] - [[4eDIM|4e Division d'Infanterie Motorisée]] - (PC à [[Tiaret - Ville|Tiaret]]) |
| | :::[[ZSO|Zone Sud Oranais]] - [[13eDI|13e Division d'Infanterie]] - (PC à [[Mascara - Ville|Mascara]]) |
|
| |
|
| :::::: | | :::::: |
| ==='''[[5eDB|5e Division Blindée]] (Aux Armes du cheval noir de la ville de Stuttgart)'''===
| |
|
| |
|
| :::[[1erRC|1er Régiment de Cuirassiers]]-([[Blida - Ville|Blida]]/Marengo/Souk el Tnine/[[Cassaigne - Ville|Cassaigne]])
| | ==='''Corps d'Armée d'Alger'''=== |
| :::[[6eCA|6e Chasseur d'Afrique]]-(Tipasa/Souk el Arba/Pont de l'Ysser/Renault)
| |
| :::[[19eBCP|19e Bataillon de Chasseurs Portés]]-([[Bousaada - Ville|Bousaada]]/Nedroma)
| |
| :::[[2eRSA|2e Régiment de Spahis Algériens]]-([[El Affround - Ville|El Afround]]/Nedroma/[[Ain Temouchen|Aïn Temouchen]])
| |
| :::[[24eRA|24e Régiment d'Artillerie]]-(Nedroma)/[[Ain Tedeles - Ville|Aïn Tedeles]]/Nesmoth/Ramka)
| |
| :::[[9eBG|9e Bataillon du Génie]]-(Marnia)
| |
| :::[[385eGT|385e Groupe de Transport]]-(Lavayssiere)
| |
| :::[[485eCT|485e Compagnie de Transmissions]]-(PC 5eDB à Nedroma)
| |
| :::[[186eCRD|186e Compagnie de Réparation de Division]]-(PC 5eDB à Nedroma)
| |
| :::[[85eSRI|85e Section de Ravitaillent de l'Intendance]]-(PC 5eDB à Nedroma)
| |
| :::[[DBFM|Demi Brigade de Fusiliers Marins]]-(sur frontiere marocaine)
| |
| :::[[1erGCNA|1er Groupe de Compagnie Nomade Algérienne]]-(sur frontiere marocaine)
| |
| :::[[104eG|104e Génie]]-(sur frontiere marocaine)
| |
| :::[[106eG|106e Génie]]-(sur frontiere marocaine)
| |
| :::[[21eRTA|21e Régiment de Tirailleurs Algériens]]-(le Darhaa)
| |
| :::[[12eRAAC|12e Régiment d'Artillerie Antiaérienne]]-(Mendez)
| |
| :::[[93eRI|93e Régiment d'Infanterie]]-(Ami Moussa)
| |
| :::[[647RAA|64e Régiment d'Artillerie d'Afrique]]-(El Alef)
| |
| :::[[19eBC|19e Bataillon de Chasseurs]]-([[Bou Hanifia - Ville|Aïn Sefra]])
| |
| :::[[20eBC|20e Bataillon de Chasseurs]]-(Palikao)
| |
| :::[[25eRA|25e Régiment d'Artillerie]]-[[5eDB|5e Division Blindée]]-([[Dombasle - Ville|Dombasle]])---->***Essai de Liaison***
| |
| :::[[44eRI|44e Régiment d'Infanterie]]-(Cassaigne)/[[Ain Sefra - Ville|Aïn Sefra]])
| |
| :::[[30eD|30e Dragons]]-([[Ain Sefra - Ville]])
| |
| :::[[12eRAAMA|12e Régiment d'Artillerie Antiaérienne de Marine]]-(Relizane)
| |
| :::[[9eRCA|9e Régiment de Chasseurs d'Afrique]]-(Guillaumet)
| |
| :::[[8eRCA|8e Régiment de Chasseurs d'Afrique]]-(au Melaab)
| |
| :::[[20eBCP|20e Bataillon de Chasseurs Portés]]-(Ramka)
| |
| :::[[62eRA|62e Régiment d'Artillerie]]-(Palikao)
| |
| :::[[CCS50|Commando de Chasse Série 50]]-(Secteurs de Mostaganem/Cassaigne/Relizane/Inkermann/Mascara))
| |
|
| |
|
| :::::: | | :::[[ZSA|Zone Sud Algérois]] - [[20eDI|20e Division d'Infanterie]] - (PC à [[Bouira - Ville|Bouira]], [[Médéa - Ville|Médéa]] et [[Blida - Ville|Blida]]) |
| ==='''[[29eDI|29e Division d'Infanterie]]'''===
| | :::[[ZEA|Zone Est Algérois]] - [[27eDIA|27e Division d'Infanterie Alpine]] - (PC à [[Tizi Ouzou - Ville|Tizi Ouzou]]) |
| | | :::[[ZOA|Zone Ouest Algérois]] - [[9eDI|9e Division d'Infanterie]] - (PC à [[Orléansville - Ville|Orléansville]]) |
| :::[[92eRI|92e Régiment d'Infanterie]]-(Bou Tlélis)
| |
| :::[[35eRI|35e Régiment d'Infanterie]]-(Bou Hadjar)
| |
| :::[[8eRIC|8e Régiment d'Infanterie Coloniale]]-(Aïn Khiel/Malherbe/Beni Saf)
| |
| :::[[10eD|10e Régiment de Dragons]]-(Trois Marabouts)
| |
| :::[[19eRA|19e Régiment d'Artillerie]]
| |
| :::[[49eBG|49e Bataillon du Génie]]-(Rio Salado)
| |
| :::[[379eGT|379e Groupe de Transport]]-Rio Salado)
| |
| :::[[79eCTC|79e Compagnie de Télégraphistes Coloniaux]]-([[Ain Témouchent - Ville|Aïn Témouchent]])
| |
| :::[[279eCQG|279e Compagnie de Quartier Général]]-([[Ain Témouchent - Ville|Aïn Témouchent]])
| |
| :::[[79eCCR|79e Compagnie de Circulation Routiere]]-([[Ain Témouchent - Ville|Aïn Témouchent]])
| |
| :::[[79éES|79e Elément de Santé]]-([[Aïn Témouchent - Ville|Ain Témouchent]]) | |
| :::[[79eCR|79e Compagnie de Réparation]]-([[Ain Témouchent - Ville|Aïn Témouchent]])
| |
| :::[[2éZ|2e Zouaves]]-(Oran)
| |
| :::[[66eRAA|66e Régiment d'Artillerie d'Afrique]]-(Bou Tlélis)
| |
| :::[[10eD|10e Dragons]]-(Canastel)
| |
| :::[[8eRIC|8e Régiment d'Infanterie Coloniale]]-([[Ain Témouchent - Ville|Aïn Témouchent]])
| |
| :::[[3eRIA|3e Régiment d'Infanterie Alpine]]-(Pérégaux) | |
| :::[[129eRI|129e Régiment d'Infanterie]]-(Sidi Bel Abbes)
| |
| :::[[27eRA|27e Régiment d'Artillerie]]-(Sidi Bel Abbes)
| |
| :::[[21eRI|21e Régiment d'Infanterie]]-(Le Tlélag)
| |
| :::[[8eZ|8e Zouaves]]-(Sidi Bel Abbes)
| |
| :::[[12eBI|12e Bataillon d'Infanterie]]-(Descartes)
| |
| :::[[8eRIMA|8e Régiment d'Infanterie de Marine]]-([[Ain Sefra - Ville|Aïn Sefra]])
| |
| :::[[79eCZ|79e Compagnie de Zone]]
| |
|
| |
|
| :::::: | | :::::: |
| ==='''[[12eDI|12e Division d'Infanterie]]'''=== | | ==='''Corps d'Armée de Constantine'''=== |
|
| |
|
| :::[[22eRIC|22e Régiment d'Infanterie Coloniale]]-(Marnia) | | :::[[ZNC|Zone Nord Constantinois]] - [[14eDI|14e Division d'Infanterie]]-(PC à [[Constantine - Ville|Constantine]]) |
| :::[[19eRMIC|19e Régiment de Marche d'Infanterie Coloniale]]-(Marnia)
| | :::[[ZOC|Zone Ouest Constantinois]] - [[19eDI|19e Division d'Infanterie]]-(PC à [[Sétif - Ville|Sétif]]) |
| :::[[CDOEO|Commando d'Extre Orient]](Marnia/Alger)
| | :::[[ZEC|Zone Est Constantinois]] - [[2eDIM|2e Division d'Infanterie Motorisée]]-(PC à [[Gelma - Ville|Guelma]]) |
| :::[[RICM|Régiment d'Infanterie Coloniale du Maroc]]-(Saf Saf)
| | :::[[ZSC|Zone Sud Constantinois]] - [[21eDI|21e Division d'Infanterie]]-(PC à [[Batna - Ville|Batna]]) |
| :::[[3eE|3e Etranger]]-(Saf Saf)
| |
| :::[[10eRAC|10e Régiment d'Artillerie Coloniale]]-(Marnia)
| |
| :::[[62eBG|62e Bataillon du Génie]]-(Tlemcen) | |
| :::[[62eCTC|62e Compagnie de Télégraphistes Coloniaux]]-(Tlemcen)
| |
| :::[[62eBS|62e Bataillon des Services]]-(Tlemcen)
| |
| :::[[262éCCR|262e Compagnie de Circulation Routiere]]-(Assi Ameur/Tlemcen)
| |
| :::[[503éGT|503e Groupe de Transport]]-(Tefeschoun)
| |
| :::[[GAOA7|Groupe Aérien n°7]]-(Lismara)
| |
| :::[[62eCRD|62e Compagnie de Réparation de Division]]-(Tlemcen)
| |
| :::[[62eES|62e Elément de Santé]]-(Tlemcen)
| |
| :::[[5eRTS|5e Régiment de Tirailleurs Sénégalais]]-(Nedroma)
| |
| :::[[403eDBAA|403e Demi-Brigade Anti Aérienne]]-(Beni Bahdel)
| |
| :::[[2eRCA|2e Régiment de Chasseurs d'Afrique]]-(SebdouTlemcen)
| |
| :::[[3eC|3e Cuirassiers]]-(Sebdou/Tlemcen)
| |
| :::[[7eRI|7e Régiment d'Infanterie]]-(Tlemcen/Lamoriciere/Terny)
| |
| :::[[48eBI|48e Bataillon d'Infanterie]]-(Tlemcen)
| |
| :::[[435eRAA|435e Régiment d'Artillerie Anti Aérienne]]-(Beni Ouarsous)
| |
| :::[[5eREI|5e Régiment Etranger d'Infanterie]]-(Turenne) | |
| :::[[245eBI|245e Bataillon d'Infanterie]]-(Pont de l'Ysser)
| |
| :::[[DBFM|Demi Brigade de Fusiliers Marins]]-(Nemours)
| |
| :::[[22eRIMA|22e Régiment d'Infanterie de Marine]]-(Marnia)
| |
| :::[[22eBIM|22e Bataillon d'Infanterie de Marine]]-(Bou Sfer) | |
| :::[[65eBIM|65e Bataillon d'Infanterie de Marine]]-(Mers el Kébir)
| |
| :::[[-eRT|6e Régiment de Tirailleurs]]-(Tlemcen)***(Voir erreur dénomination HTML)
| |
|
| |
|
| :::::: | | :::::: |
| ==='''[[4eDIM|4e Division d'Infanterie Motorisée]]'''===
| |
|
| |
|
| :::[[1erRIM|1er Régiment d'Infanterie Motorisée]]-(Trezel)
| | == '''Réserves Générales''' == |
| :::[[8eRIM|8e Régiment d'Infanterie de Marine]]-(Saïda/El Milia)
| |
| :::[[5eGCP|5e Groupe de Chasseurs à Pieds]]-(Dombasle - Ville|Dombasle/Frenda)
| |
| :::[[10eD|10e Dragons]]-(Aïn Sefra)
| |
| :::[[12eD|12e Dragons]]-(Palikao/Palat/Aïn Sefra)
| |
| :::[[31eGCP|31e Groupe de Chasseurs à Pieds]]-(Tiaret/Frenda)
| |
| :::[[12eRA|12e Régiment d'Artillerie]]-(Ouillis/Renault/Trumelet/Aïn el Hadjar)
| |
| :::[[54eBS|54e Bataillon des Services]]-(Mascara/Mazagran)
| |
| :::[[254eCCR|254e Compagnie de Circulation Routiere]]-(Mostaganem)
| |
| :::[[110eRIM|110e Régiment d'Infanterie de Marine]]-(Marnia/Géryville/Bosquet/Aflou/Vialar)
| |
| :::[[519eBT|519e Bataillon du Train]]-(Djebel Amour)
| |
| :::[[22eRTA|22e Régiment de Tirailleurs Algériens]]-(Djebel Amour)
| |
| :::[[403eRAA|403e Régiment d'Artillerie Antiaérienne]]-(Beni Badel/Djebel Amour)
| |
| :::[[454eGAAL|454e Groupe d'Artillerie Antiaérienne Légere]]-(Aïn Balloul)
| |
| :::[[14eBTA|14e Bataillon Tirailleurs Algériens]]-(Berthelot)
| |
| :::[[GES3|3e Groupe d'Ecadrons de Spahis à Cheval]]-(Aïn el Hadjar)
| |
| :::[[GES10|10e Groupe d'Escadrons de Spahis à Cheval]]-(Wagram)
| |
| :::[[54eBS|54e Bataillon des Services]]-(Aïn Dzarit/Tiaret/Guertoufa/Faidherbe)
| |
| :::[[L21|Peloton Mixte d'avions L 21]]-(Guertoufa)
| |
| :::[[3eS|3e Spahis]]-(Saïda)
| |
| :::[[9eS|9e Spahis à Cheval]]-(Trezel/Aflou)
| |
| :::[[41C|Commando de Chasse 41]]-(Tiaret)
| |
| :::[[42C|Commando de Chasse 42 "Bernard"]]-(Martimprey)
| |
| :::[[44C|Commando de Chasse 44]]-(Aflou))
| |
| :::[[45C|Commando de Chasse 45]]-(Trezel)
| |
| :::[[46C|Commando de Chasse 46]]-(Vialar)
| |
| :::[[134CD|Commando de Chasse 134 D]]-(Saïda)
| |
| :::[[135CD|Commando de Chasse 135 D "Georges"]]-(Saïda)
| |
| :::[[36eBI|36e Bataillon d'Infanterie]]-(Frenda/Tiaret/Vialar)
| |
|
| |
|
| :::::: | | :::[[7eDMR|7e Division Mécanique Rapide]]-(PC à [[Fort de l'Eau Ville|Fort de l'Eau]]/[[Tébessa - Ville|Tébessa]]) |
| ==='''[[13eDI|13e Division d'Infanterie]]'''===
| | :::[[11eDI|11e Division d'Infanterie]] - (PC à [[Souk Ahras - Ville|Souk Ahras]]) |
| | | :::[[10eDP|10e Division Parachutiste]] - (PC à [[Alger - Ville|Alger]]) |
| :::[[63eCQG|63e Compagnie de Qartier Général]]-(Mascara)
| | :::[[25eDP|25e Division Parachutiste]] - (PC à [[Boufarik - Ville|Boufarik]]) |
| :::[[263eCCR|263eCompagnie de Circulation Routiere]]-(Mascara)
| |
| :::[[21eRI|21e Régiment d'Infanterie]]-(Telagh/Baudens/Zegla/Tabia/Crampel)
| |
| :::[[129eRI|129e Régiment d'Infanterie]]-(Sidi bel Abbes/Baudens/Chanzy)
| |
| :::[[9eRH|9e Régiment de Hussards]]-(Tabia/Le Telagh/Froha/Crampel)
| |
| :::[[27eRA|27e Régiment d'Artillerie]]-(Tabia/Chanzy)
| |
| :::[[63eBG|63e Bataillon du Génie]]-(Palissy/Aïn Sefra)
| |
| :::[[363eGT|363e Groupe de Transport]]-(Aïn Fékan/Boukanéfis/Aïn Séfra)
| |
| :::[[63eCT|63e Compagnie de Transmissions]]-(Boukanéfis/Aïn Séfra)
| |
| :::[[1erREI|1er Régiment Etranger d'Infanterie]]-(Sidi bel Abbes)
| |
| :::[[2eRTA|2e Régiment de Tirailleurs Algériens]]-(Chanzy)
| |
| :::[[PMAH|Peloton Mixte Avions et Hélicopteres]]-(Aïn Sefra)
| |
| :::[[66eRIMA|66e Régiment Infanterie de Marine]]-(Méchéria)
| |
| :::[[8eRIMA|8e Régiment d'Infanterie de Marine]]-("La Herse")
| |
| :::[[1erC|Chasseurs]]-("La Herse")
| |
| :::[[12eD|12e Dragons]]-("La Herse")
| |
| :::[[2eT|2e Tirailleurs]]-("La Herse")
| |
| :::[[17eRA|17e Régiment d'Artillerie]]-("La Herse")
| |
| :::[[23eS|23e Spahis]]-("La Herse")
| |
| :::[[2eREIEMT|Etat Major Tactique du 2e Régiment Etranger d'Infanterie]]-(Géryville)
| |
| :::[[30eBCP|30e Bataillon de Chasseurs Portés***à vérifier***]]-(Géryville)
| |
| :::[[12eRA|12e Régiment d'Artillerie]]-(Géryville)
| |
| :::[[23eSàC|23e Spahis à Cheval]]-(Géryville)
| |
| | |
| ::::::("La Herse" surnom des unités opérant le long du barrage électrifié Algéro-Marocain)
| |
| | |
| | |
| ::::::
| |
| ==='''[[20eDI|20e Division d'Infanterie]]===
| |
| | |
| | |
| :::[[70eCQG|70e Compagnie de Quartier Général]]
| |
| :::[[2eRI|2e Régiment d'Infanterie]]-([[Boghari - Ville|Boghari]])/[[Brazza Ville|Brazza]]/[[Aïn Terzine - Ville|Aïn Terzine]]/[[Masqueray - Ville|Masqueray]])
| |
| :::[[6eRI|6e Régiment d'Infanterie]]-([[Palestro - Ville|Palestro]]/[[Damiette - Ville|Damiette]]/[[Tablat - Ville|Tablat]]/[[Lodi _ Ville|Lodi]]/[[Berrouaghia -Ville|Berrouaghia]])
| |
| :::[[19eRCC|19e Régiment de Chasseurs à Cheval]]
| |
| :::[[7eRA|7e Régiment d'Artillerie]]-([[Loverdo - Ville|Loverdo]]/[[Medea - Ville|Médéa]])
| |
| :::[[70eBG|70e Bataillon du Génie]]
| |
| :::[[70eCT|70e Compagnie de Transmissions]]-([[Medea - Ville|Médéa]])
| |
| :::[[70eCRD|70e Compagnie de Réparation de Division]]-([[Medea - Ville|Médéa]]) | |
| :::[[70eCG|70e Compagnie du Génie]]-([[Medea - Ville|Médéa]])
| |
| :::[[270eCCR|270e Compagnie de Circulation Routiere]]
| |
| :::[[370GT|Groupe de Transport 370]]-([[Medea - Ville|Médéa]])
| |
| :::[[27eD|27e Dragons]]-([[Gériville - Ville|Gériville]]/[[Berrouaghia - Ville|Bérrouaghia]])
| |
| :::[[1erRTA|1er Régiment de Tirailleurs Algériens]]-([[Boghari - Ville|Boghari]])
| |
| :::[[9eBTA|9e Bataillon de Tirailleurs Algériens]]-([[Boghari - Ville|Boghari]]/[[Ain Bessem - Ville|Aïn Bessem]])
| |
| :::[[1erSA|1er Spahis Algériens]]
| |
| :::[[17eBTA|17e Bataillon de Tirailleurs Algériens]]-([[Aumale - Ville|Aumale]]/[[Bou Saada - Ville|Bou Saada]])
| |
| :::[[1erCA|1er Chasseurs d'Afrique]]-([[Paul Cazelle - Ville|Paul Cazelle]])
| |
| :::[[4eGCN|4e Groupe de Compagnies Nomades]]-([[Paul Cazelle - Ville|Paul Cazelle]])
| |
| :::[[226eBI|226e Bataillon d'Infanterie]]-([[Bou Saada - Ville|Bou Saada]])
| |
| :::[[584eBT|584e Bataillon du Train]]-([[Bou Saada - Ville|Bou Saada]]) | |
| :::[[504eBT|504e Bataillon du Train]]-([[Djelfa - Ville Djelfa]]) | |
| :::[[435eRAA|435e Régiment d'Artillerie Antiaérienne]]-([[Letourneux - Ville|Letourneux]])
| |
| :::[[23eRA|23e Régiment d'Artillerie]]-([[Aumale Ville - Aumale]])
| |
| :::[[47eRA|47e Régiment d'Artillerie]]-([[Berroughia - Ville|Berroughia]])
| |
| :::[[38eRA|38e Régiment d'Artillerie]]-([[Djelfa - Ville|Djelfa]])
| |
| :::[[8eH|8e Hussards]]-([[Rabalou - Ville|Rabalou]]/[[Paul Cazelle - Ville|Paul Cazelle]])
| |
| :::[[1407RAA|140e Régiment d'Artillerie Antiaérienne]]
| |
| :::[[67eRA|67e Régiment d'Artillerie]]
| |
| :::[[4eRT|4e Régiment de Tirailleurs (Ex.Tunisiens)]]-(Secteur de [[Djelfa - Ville|Djelfa]])
| |
| :::[[2eREC|2e Régiment Etranger de Cavalerie]]-(Secteur de [[Djelfa - Ville|Djelfa]])
| |
| :::[[2eRI|2e Régiment d'Infanterie]]-(Secteur de [[Bou Saada - Ville|Bou Saada]])
| |
| :::[[K10|Commando de Chasse K 10]]-(Secteur d'[[Aumale - Ville|Aumale]])
| |
| :::[[K11|Commando de Chasse K 11]]-(Secteur d'[[Aumale - Ville|Aumale]])
| |
| :::[[K12|Commando de Chasse K 12]]-(Secteur d'[[Aumale - Ville|Aumale]])
| |
| :::[[K13|Commando de Chasse K 13]]-(Secteur d'[[Aumale - Ville|Aumale]])
| |
| :::[[K14|Commando de Chasse K 14]]-(Secteur de [[Medea - Ville|Médéa]])
| |
| :::[[K16|Commando de Chasse K 16]]-(Secteur de [[Medea - Ville|Médéa]])
| |
| :::[[K20|Commando de Chasse K 20]]-(Secteur de [[Boghari - Ville|Boghari]])
| |
| :::[[K21|Commando de Chasse K 21]]-(Secteur de [[Medea - Ville|Médéa]])
| |
| :::[[K22|Commando de Chasse K 22]]-(Secteur de [[Medea - Ville|Médéa]])
| |
| :::[[K26|Commando de Chasse K 26]]-(Secteur de [[Boghari - Ville|Boghari]])
| |
| :::[[P30|Commando de Chasse P 30]]-(Secteur d'[[Aumale - Ville|Aumale]])
| |
| :::[[P40|Commando de Chasse P 40]]-(Secteur de [[Boghari - Ville|Boghari]])
| |
| | |
| | |
| | |
| [[Catégorie:Armées]]
| |
|
| |
|
| ----
| |
| '''Suite des armes et unités présentes en A.F.N.'''
| |
| ---- | | ---- |
|
| |
|
| [[Armée de l'Air]]
| | == A classer == |
|
| |
|
| [[Légion Etrangere]]
| | '''Suite des armes et unités présentes en A.F.N. ATTENTION il faut ranger d'abord tout çà avant de les utiliser''' |
| | |
| [[Marine Nationale]]
| |
| | |
| [[Méharistes]]
| |
| | |
| [[Régiments Parachutistes]
| |
| | |
| [[Spahis]]
| |
| | |
| [[Unités Territoriales (UT)]]
| |
| | |
| [[Zouaves]]
| |
|
| |
|
| ----
| |
| ----
| |
| '''UNITES - REGIMENTS - Toutes Armes'''
| |
| ----
| |
| ---- | | ---- |
|
| |
|
| | [[Armée de l'Air|Armée de l'Air]] |
|
| |
|
| | [[Légion Etrangère|Légion Etrangère]] |
|
| |
|
| [[12e Bataillon de Chasseurs Alpins - 11e Division d'Infanterie]] | | [[Marine Nationale|Marine Nationale]] |
|
| |
|
| [[14e Bataillon de Chasseurs Alpins - 11e Division d'Infanterie]] | | [[Sahariens|Méharistes]] |
|
| |
|
| [[18e Dragons de Cavalerie - 11e Division d'Infanterie]] | | [[Spahis|Spahis]] |
|
| |
|
| [[28e Régiment d'Artillerie - 11 Division d'Infanterie]] | | [[Unités Territoriales (UT)|Unités Territoriales (UT)]] |
| | |
| [[35e Régiment d'Artilerie Parachutiste]]
| |
| | |
| [[CHASSEURS REGIMENT 7EME | 7e Régiment de Chasseurs]]
| |
| | |
| [[23e Régiment d'Infanterie - 11e Division d'Infanterie]]
| |
| | |
| [[60e Régiment d'Infanterie - 11e Divsion d'Infanterie]]
| |
| | |
| [[TIRAILLEURS ALGERIENS 1ER RTA | 1er RTA Tirailleurs Algériens]]
| |
| | |
| [[Sections Administratives spécialisées | SAS]] (Sections Administratives spécialisées)
| |
| | |
| [[1er Régiment de Chasseurs Parachutistes]]
| |
| | |
| [[6e Régiment de Parachutistes Coloniaux]]
| |
| | |
| [[11e Choc]]
| |
| | |
| [[14e Régiment de Chasseurs Parachutistes]]
| |
| | |
| [[9e Régiment de Chasseurs Parachutistes]]
| |
| | |
| [[18e Régiment de Chasseurs Parachutistes]]
| |
| | |
| [[Commando GAGET dit "Cobra" (Saïda)]]
| |
| | |
| [[Commandos Marine]]
| |
|
| |
|
| | [[Zouaves|Zouaves]] |
|
| |
|
| ---- | | ---- |
| ----
| |
| '''Cette liste provisoire est là pour mémo.
| |
|
| |
|
| Les liens vers les bouquins seront supprimés, quand la présentation d'ensemble sera un peu + structurée.'''
| |
| ---- | | ---- |
| ----
| |
|
| |
| [[Légion Etrangere|LEGION]] <BR>
| |
| [http://www.pieds-noirs.info/pni/article.php3?id_article=190 "Une GUERRE pour RIEN] <BR>
| |
