« Catégorie:ALGERIE » : différence entre les versions
De Encyclopédie-de-L'AFN_1830-1962
m Arborescence des catégories |
Correspondance "anciens" et "nouveaux" noms des communes d'Algérie |
||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
[[Catégorie:Localisation]] | [[Catégorie:Localisation]][[Villes]] | ||
---- | |||
<ret>Retour</ret> | |||
---- | |||
<center> | |||
<big>'''NOUVEAUX NOMS DES COMMUNES D’ALGERIE'''</big> | |||
Les noms des nouvelles communes vous permettront peut être d'accéder à de la documentation récente et de retrouver les informations que vous recherchez. | |||
{|width=100% border=0 cellpadding=5 | |||
|- align=center bgcolor=silver | |||
|'''Ancien nom''' | |||
|'''nouveau nom''' | |||
|'''Préfecture/Wilaya''' | |||
|- | |||
| | |||
|'''A''' | |||
| | |||
|- | |||
|Abbo | |||
|Sidi Daoud | |||
|Boumerdes | |||
|- | |||
|Aboukir | |||
|Mesra | |||
|Mostaganem | |||
|- | |||
|Aboutville | |||
|Ain El Hadjar | |||
|Bouira | |||
|- | |||
|Affreville | |||
|Khemis Meliana | |||
|Ain Defla | |||
|- | |||
|Alma | |||
|Boudouaou | |||
|Boumerdes | |||
|- | |||
|Ampère | |||
|Ain Azel | |||
|Setif | |||
|- | |||
|Auguste Comte | |||
|Baghai | |||
|Khenchala | |||
|- | |||
|Aumale | |||
|Sour El Ghoziane | |||
|Bouira | |||
|- | |||
|Auribeau | |||
|Ain Cherchar | |||
|Skikda | |||
|- | |||
| | |||
|'''B''' | |||
| | |||
|- | |||
|Baudens | |||
|Belarbi | |||
|Sidi Bel Abbes | |||
|- | |||
|Bedeau | |||
|Ras El Ma | |||
|Sidi Bel Abbes | |||
|- | |||
|Belfort | |||
|Ain Tine | |||
|Mila | |||
|- | |||
|Belle Fontaine | |||
|Tidjelabine | |||
|Boumerdes | |||
|- | |||
|Bellecôte | |||
|Ain Boudinar | |||
|Mostaganem | |||
|- | |||
|Bellevue | |||
|Sour | |||
|Mostaganem | |||
|- | |||
|Bérard | |||
|Ain Tagourait | |||
|Tipasa | |||
|- | |||
|Bernette | |||
|Ouled El Ma | |||
|Oum El Bouaghi | |||
|- | |||
|Berrahel | |||
|Ain Mokra | |||
|Skikda | |||
|- | |||
|Berteaux | |||
|Ouled Hamla | |||
|Oum El Bouaghi | |||
|- | |||
|Berthelot | |||
|Youb | |||
|Saida | |||
|- | |||
|Bessombourg | |||
|Zitouna | |||
|Skikda | |||
|- | |||
|Bizot | |||
|Didouche Mourad | |||
|Constantine | |||
|- | |||
|Blandan | |||
|Bouteldja | |||
|El Tarf | |||
|- | |||
|Boghari | |||
|Ksar El Boukhari | |||
|Medea | |||
|- | |||
|Bône | |||
|Annaba | |||
|Annaba | |||
|- | |||
|Bordj Le Prieur | |||
|Bordj Badji Mokhtar | |||
|Adrar | |||
|- | |||
|Bosquet | |||
|Hadjadj | |||
|Mostaganem | |||
|- | |||
|Bossuet | |||
|Dhaya | |||
|Sidi Bel Abbes | |||
|- | |||
|Bougainville | |||
|Sendjas | |||
|Chlef | |||
|- | |||
|Bougie | |||
|Bejaia | |||
|Bejaia | |||
|- | |||
|Bourbaki | |||
|Khemisti | |||
|Ain Defla | |||
|- | |||
|Brazza | |||
|Zoubiria | |||
|Medea | |||
|- | |||
|Bréa | |||
|Abou Tachfine | |||
|Tlemcen | |||
|- | |||
|Bugeaud | |||
|Seraidi | |||
|Annaba | |||
|- | |||
|Burdeau | |||
|Mahdia | |||
|Tiaret | |||
|- | |||
| | |||
|'''C''' | |||
| | |||
|- | |||
|Cacherou | |||
|Sidi Kada | |||
|Mascara | |||
|- | |||
|Camp du Maréchal | |||
|Tadmait | |||
|Tizi Ouzou | |||
|- | |||
|Canrobert | |||
|Oum El Bouaghi | |||
|Oum El Bouaghi | |||
|- | |||
|Cap Matifou | |||
|Bordj El Bahri | |||
|Boumerdes | |||
|- | |||
|Carnot | |||
|El Abadia | |||
|Ain Defla | |||
|- | |||
|Cassaigne | |||
|Sidi Ali | |||
|Mostaganem | |||
|- | |||
|Castiglione | |||
|Bou Ismail | |||
|Tipasa | |||
|- | |||
|Cavalio | |||
|El Aouana | |||
|Jijel | |||
|- | |||
|Champlain | |||
|El Omaria | |||
|Medea | |||
|- | |||
|Changarnier | |||
|Oued Zebboudj | |||
|Alger | |||
|- | |||
|Chanzy | |||
|Sidi Ali Benyoub | |||
|Sidi Bel Abbes | |||
|- | |||
|Charon | |||
|Boukadir | |||
|Tipasa | |||
|- | |||
|Charrier | |||
|Meftah Sidi Boubekeur | |||
|Blida | |||
|- | |||
|Chasseloup-Laubat | |||
|Guidjel | |||
|Setif | |||
|- | |||
|Chassériau | |||
|Bouzeghaia | |||
|Chlef | |||
|- | |||
|Chareaudun du Rummel | |||
|Chelghoum El Aid | |||
|Mila | |||
|- | |||
|Chevreuil | |||
|Arbaoun | |||
|Setif | |||
|- | |||
|Chiffalo | |||
|Khemisti Port | |||
|Tipasa | |||
|- | |||
|Clairfontaine | |||
|El Aouinet | |||
|Tebessa | |||
|- | |||
|Clinchant | |||
|El Matmar | |||
|Relizane | |||
|- | |||
|Col des Oliviers | |||
|Ain Bouziane | |||
|Skikda | |||
|- | |||
|Colbert | |||
|Ain Oulmene | |||
|Setif | |||
|- | |||
|Coligny | |||
|Bouira | |||
|Bouira | |||
|- | |||
|Colomb Béchar | |||
|Bechar | |||
|Bechar | |||
|- | |||
|Comdé-Smendou | |||
|Zighout Youcef | |||
|Constantine | |||
|- | |||
|Corneille | |||
|Merouana | |||
|Batna | |||
|- | |||
|Courbet | |||
|Zemouri | |||
|Boumerdes | |||
|- | |||
|Crampel | |||
|Redjem Dernouche | |||
|Sidi Bel Abbes | |||
|- | |||
|Crescla | |||
|Khraicia | |||
|Tipasa | |||
|- | |||
| | |||
|'''D''' | |||
| | |||
|- | |||
|Dalmatie | |||
|Ouled Yaich | |||
|Blida | |||
|- | |||
|Damesme | |||
|Ain Biya | |||
|Oran | |||
|- | |||
|Davoust | |||
|Khelil | |||
|Bordj Bou Arreridj | |||
|- | |||
|Deligny | |||
|Zerouaia | |||
|Sidi Bel Abbes | |||
|- | |||
|Desaix | |||
|Nador | |||
|Tipas | |||
|- | |||
|Descartes | |||
|Ben Badis | |||
|Sidi Bel Abbes | |||
|- | |||
|Détrie | |||
|Sidi Lahcene | |||
|Sidi Bel Abbes | |||
|- | |||
|Djidjelli | |||
|Jijel | |||
|Jijel | |||
|- | |||
|Dolfusville | |||
|Oued Chorfa | |||
|Ain Defl | |||
|- | |||
|Dombasle | |||
|El Hachem | |||
|Mascara | |||
|- | |||
|Dominique Luciani | |||
|Takhemaret | |||
|Tiaret | |||
|- | |||
|Dublineau | |||
|Hacine | |||
|Mascara | |||
|- | |||
|Duperré | |||
|Ain Defla | |||
|Ain Defla | |||
|- | |||
|Dupleix | |||
|Damous | |||
|Tipasa | |||
|- | |||
|Duquesne | |||
|Kaous | |||
|Jijel | |||
|- | |||
|Duvivier | |||
|Bouchegouf | |||
|El Tarf | |||
|- | |||
|Duzerville | |||
|El Hadjar | |||
|Annaba | |||
|- | |||
| | |||
|'''E''' | |||
| | |||
|- | |||
|Eaux Chaudes | |||
|Ouled Khaled | |||
|Saida | |||
|- | |||
|Edgar Quinet | |||
|Kais | |||
|Khenchala | |||
|- | |||
|Er Rahed | |||
|Hassi El Ghella | |||
|Ain Temouchent | |||
|- | |||
|Eugène Etienne | |||
|Hennaya | |||
|Tlemcen | |||
|- | |||
| | |||
|'''F''' | |||
| | |||
|- | |||
|ferry | |||
|Oued Djemaa | |||
|Ain Defla | |||
|- | |||
|Fondouk | |||
|Khemis El Khechna | |||
|Boumerdes | |||
|- | |||
|Fontaine du Génie | |||
|Hadjeret Ennous | |||
|Tipasa | |||
|- | |||
|Fort de l'Eau | |||
|Bordj El Kiffan | |||
|Alger | |||
|- | |||
|Fort Flatters | |||
|Bordj Omar Driss | |||
|Illizi | |||
|- | |||
|Fort National | |||
|Larbaa Nath Irathen | |||
|Tizi Ouzou | |||
|- | |||
|Fort Polignac | |||
|Illizi | |||
|Illizi | |||
|- | |||
|Foy | |||
|MenzelEl Abtal | |||
|Skikda | |||
|- | |||
|Franchetti | |||
|Sidi Amar | |||
|Saida | |||
|- | |||
|Francis Garnier | |||
|Beni Haoua | |||
|Chlef | |||
|- | |||
|Fromentin | |||
|Tadjena | |||
|Chlef | |||
|- | |||
| | |||
|'''G''' | |||
| | |||
|- | |||
|Gambetta | |||
|Taoura | |||
|Souk Ahras | |||
|- | |||
|Gastonville | |||
|salah Bouachour | |||
|Skikda | |||
|- | |||
|Gastu | |||
|Zit emba | |||
|Skikda | |||
|- | |||
|Géryville | |||
|El Bayadh | |||
|El Bayad | |||
|- | |||
|Guyotville | |||
|Ain Benian | |||
|Tipasa | |||
|- | |||
| | |||
|'''H''' | |||
| | |||
|- | |||
|Hamma Plaisance | |||
|Hamma Bouziane | |||
|Constantine | |||
|- | |||
|Hammam Bou Hadjar | |||
|Hammam Bou Hadjar | |||
|Aion Temouchent | |||
|- | |||
|Hanoteau | |||
|Zebboudja | |||
|Chlef | |||
|- | |||
|Haussonvillers | |||
|Naciria | |||
|Boumerdes | |||
|- | |||
|Herbillon | |||
|Chetaibi | |||
|Annaba | |||
|- | |||
| | |||
|'''I''' | |||
| | |||
|- | |||
|Inkermann | |||
|Oued Rhiou | |||
|Relizane | |||
|- | |||
| | |||
|'''J''' | |||
| | |||
|- | |||
|Jedan Bart | |||
|El Marsa | |||
|skikda | |||
|- | |||
|Jean Mermoz | |||
|Bou Henni | |||
|Mascara | |||
|- | |||
|Jemmapes | |||
|Azzaba | |||
|Skikda | |||
|- | |||
|Jorraf | |||
|Tamesguida | |||
|Medea | |||
|- | |||
| | |||
|'''K''' | |||
| | |||
|- | |||
|Kleber | |||
|Sidi Ben Yabka | |||
|Oran | |||
|- | |||
|- | |||
| | |||
|'''L''' | |||
| | |||
|- | |||
|La Calle | |||
|El Kala | |||
|El Tarf | |||
|- | |||
|La Réunion | |||
|Ouled Ghir | |||
|Bejaia | |||
|- | |||
|La Fayette | |||
|Bougaa | |||
|Setif | |||
|- | |||
|La Ferrière | |||
|Chaabat El Ham | |||
|Ain Temouchent | |||
|- | |||
|Lamartine | |||
|El Karimia | |||
|Chlef | |||
|- | |||
|Lambèse | |||
|Tazoult | |||
|Batna | |||
|- | |||
|Lamignier | |||
|Beni Ouazzane | |||
|Oran | |||
|- | |||
|Lomoricière | |||
|Ouled Mimoun | |||
|Tlemcen | |||
|- | |||
|Lamy | |||
|Bou adjar | |||
|El Tarf | |||
|- | |||
|Lannoy | |||
|Djendel | |||
|Skikda | |||
|- | |||
|Lapasset | |||
|Sidi Lakhdaara | |||
|Mostaganem | |||
|- | |||
|Laperrine | |||
|Djebahia | |||
|Bouira | |||
|- | |||
|Lavarande | |||
|Sidi Lakhdar | |||
|Ain Defla | |||
|- | |||
|Lavayssière | |||
|Ain Youcef | |||
|Tlemcen | |||
|- | |||
|Laverdure | |||
|Mechroba | |||
|Souk Ahras | |||
|- | |||
|Lavigerie | |||
|Djendel | |||
|Medea | |||
|- | |||
|Legrand | |||
|Ben Fercha | |||
|Oran | |||
|- | |||
|Les Lacs | |||
|Ouled Zoual | |||
|Oum Bouaghi | |||
|- | |||
|Les Trembles | |||
|sidi Hamadouche | |||
|Sidi Bel Abbes | |||
|- | |||
|Letourneux | |||
|Derrag | |||
|Medea | |||
|- | |||
|Lieber | |||
|Ouled Bessem | |||
|Tissemsilt | |||
|- | |||
|Littré | |||
|Arib | |||
|Mila | |||
|- | |||
|Lodi | |||
|Draa Esmar | |||
|Medea | |||
|- | |||
|Lourmel | |||
|El Amria | |||
|Ain Temouchent | |||
|- | |||
|Lutaud | |||
|Boulhilat | |||
|Batna | |||
|- | |||
| | |||
|'''M''' | |||
| | |||
|- | |||
|Mac Mahon | |||
|Ain Touta | |||
|Batna | |||
|- | |||
|Magenta | |||
|El Hacaiba | |||
|Sidi Bel Abbes | |||
|- | |||
|Maginot | |||
|Chelalet El Adhaoura | |||
|Medea | |||
|- | |||
|Maillot | |||
|M'Chedallah | |||
|Bouira | |||
|- | |||
|Maison Blanche | |||
|Dar El Beida | |||
|Alger | |||
|- | |||
|Maison Carrée | |||
|El Harrach | |||
|Alger | |||
|- | |||
|Malakoff | |||
|Oued Sly | |||
|Chlef | |||
|- | |||
|Mangin | |||
|El Braya | |||
|Oran | |||
|- | |||
|Mansouria | |||
|Ziama Mansouriah | |||
|Jijel | |||
|- | |||
|Marbot | |||
|Tarik Ibn Ziad | |||
|Ain defla | |||
|- | |||
|Marceau | |||
|Manaceur | |||
|Tipasa | |||
|- | |||
|Maréchal Foch | |||
|Arbatache | |||
|Alger | |||
|- | |||
|Marengo | |||
|Hadjout | |||
|Tipasa | |||
|- | |||
|Marguerite | |||
|Ain Torki | |||
|Ain Defla | |||
|- | |||
|Marnia | |||
|Maghnia | |||
|Tlemcen | |||
|- | |||
|Martimprey | |||
|Ain Hadid | |||
|Tiaret | |||
|- | |||
|Masqueray | |||
|Djouab | |||
|Medea | |||
|- | |||
|Massena | |||
|Ouled Ben Abdelkader | |||
|Chlef | |||
|- | |||
|Megane | |||
|ZMalet El Emir AEK | |||
|Tiaret | |||
|- | |||
|Ménerville | |||
|Thenia | |||
|Boumerdes | |||
|- | |||
|Mercier Lacombe | |||
|Sfissef | |||
|Sidi Bel Abbes | |||
|- | |||
|Michelet | |||
|ain El Hammam | |||
|Tizi Ouzou | |||
|- | |||
|Millesimo | |||
|Belkhir | |||
|Guelma | |||
|- | |||
|Mirabeau | |||
|Draa Ben Khadda | |||
|Tizi Ouzou | |||
|- | |||
|Molière | |||
|Bordj Bounaama | |||
|Tissemsilt | |||
|- | |||
|Mondovi | |||
|Drean | |||
|El Tarf | |||
|- | |||
|Montebello | |||
|sidi Rached | |||
|Tipasa | |||
|- | |||
|MONTENOTTE | |||
|Sidi Akkacha | |||
|Chelf | |||
|- | |||
|Montesquieu | |||
|M'Daourach | |||
|Souk Ahras | |||
|- | |||
|Montgolfier | |||
|Rahouia | |||
|Tiaret | |||
|- | |||
|Morris | |||
|Ben Mehdi | |||
|El Tarf | |||
|- | |||
|Mouka | |||
|Ighil Ali | |||
|Bejaia | |||
|- | |||
| | |||
|'''N''' | |||
| | |||
|- | |||
|Navarin | |||
|Bir El Arch | |||
|Setif | |||
|- | |||
|Nazareg-Flinois | |||
|Rabahia | |||
|Mascara | |||
|- | |||
|Nemours | |||
|Ghazaouet | |||
|Tlemcen | |||
|- | |||
|Noiy les Bains | |||
|Ain Nouissi | |||
|Mostaganeùm | |||
|- | |||
|Novi | |||
|Sidi Ghiles | |||
|Tipasa | |||
|- | |||
| | |||
|'''O''' | |||
| | |||
|- | |||
|Orleansville | |||
|Chlef | |||
|Chlef | |||
|- | |||
|Ouillis | |||
|Abdelmalek Ramdane | |||
|Mostaganem | |||
|- | |||
| | |||
|'''P''' | |||
| | |||
|- | |||
|Palat | |||
|Mellakou | |||
|Tiaret | |||
|- | |||
|Palestro | |||
|Lakhdaria | |||
|Bouira | |||
|- | |||
|Palikao | |||
|Teghenif | |||
|Mascara | |||
|- | |||
|Palissy | |||
|Sidi Khaled | |||
|Biskra | |||
|- | |||
|Pascal | |||
|salah Bey | |||
|Setif | |||
|- | |||
|Paul Cazelles | |||
|Ain Oussera | |||
|Djelfa | |||
|- | |||
|Paul Doumer | |||
|Sidi embarek | |||
|Bordj Bou Arreridj | |||
|- | |||
|Paul Robert | |||
|Taougrite | |||
|Chlef | |||
|- | |||
|Perrégaux | |||
|Mohammadia | |||
|Mascara | |||
|- | |||
|Petit | |||
|Bou Mahra Ahmed | |||
|El tarf | |||
|- | |||
|Philippeville | |||
|Skikda | |||
|Skikda | |||
|- | |||
|Picard | |||
|Khadra | |||
|Mostaganem | |||
|- | |||
|Pointe Rouge | |||
|Souk el Bagar | |||
|Chlef | |||
|- | |||
|Pont de l'Isser | |||
|Bensekrane | |||
|Tlemcen | |||
|- | |||
|Pont du Caid | |||
|Bordj emir AEK | |||
|Ain Defla | |||
|- | |||
|Pont du Chétif | |||
|Sidi Bellater | |||
|Mostaganem | |||
|- | |||
|Port aux Poules | |||
|Mersat El Hadjadj | |||
|Oran | |||
|- | |||
|Port Gueydon | |||
|Azzefoun | |||
|Tizi Ouzou | |||
|- | |||
|Port Say | |||
|Marsa Ben M'Hidi | |||
|Tlemcen | |||
|- | |||
|Praxbourg | |||
|Bouchetata Mohamed | |||
|Skikda | |||
|- | |||
| | |||
|'''R''' | |||
| | |||
|- | |||
|Rabelais | |||
|Ain Merane | |||
|Chlef | |||
|- | |||
|Renan | |||
|Hassi Mefsoukh | |||
|Oran | |||
|- | |||
|Renault | |||
|sidi M'Hamed Ben Ali | |||
|Relizane | |||
|- | |||
|Rio salado | |||
|El Malah | |||
|Ain Temouchent | |||
|- | |||
|Rivet | |||
|Meftah | |||
|Blida | |||
|- | |||
|Rivoli | |||
|Hasi Mammeche | |||
|Mostaganem | |||
|- | |||
|Rocher Noir | |||
|Boumerdes | |||
|Boumerdes | |||
|- | |||
|Rovigo | |||
|Bougara | |||
|Blida | |||
|- | |||
| | |||
|'''S''' | |||
| | |||
|- | |||
|Saint Aimé | |||
|Djidioua | |||
|Relizane | |||
|- | |||
|Saint Antoine | |||
|EL hadaiek | |||
|Skikda | |||
|- | |||
|Saint Arnaud | |||
|El Eulma | |||
|Setif | |||
|- | |||
|Saint Charles | |||
|Ramdane Djamel | |||
|Skikda | |||
|- | |||
|Saint Cloud | |||
|Gdyel | |||
|Oran | |||
|- | |||
|Saint Denis du Sig | |||
|Sig | |||
|Mascara | |||
|- | |||
|Saint Donat | |||
|Tadjenanet | |||
|Mila | |||
|- | |||
|Saint Leu | |||
|Bethioua | |||
|Oran | |||
|- | |||
|Saint Lucien | |||
|Zahana | |||
|Mascara | |||
|- | |||
|Saint Pierre-Saint Paul | |||
|Ouled Moussa | |||
|Boumerdes | |||
|- | |||
|Sainte Barbe du Tlelat | |||
|Tlelat | |||
|Oran | |||
|- | |||
|Stephane Gsell | |||
|Hakimia | |||
|Medea | |||
|- | |||
|Strasbourg | |||
|Emir Abdelkader | |||
|jijel | |||
|- | |||
| | |||
|'''T''' | |||
| | |||
|- | |||
|Taine | |||
|Laayoune | |||
|Tissemsilt | |||
|- | |||
|Tassin | |||
|Hassi Zehana | |||
|Sidi Bel Abbes | |||
|- | |||
|Thiers | |||
|Kadiria | |||
|Bouira | |||
|- | |||
|Thiersville | |||
|Ghriss | |||
|Mascara | |||
|- | |||
|Trezel | |||
|Sougueur | |||
|Tiaret | |||
|- | |||
|Trumelet | |||
|Dahmouni | |||
|Tiaret | |||
|- | |||
|Turgot | |||
|Terga | |||
|Ain Temouchent | |||
|- | |||
| | |||
|'''V''' | |||
| | |||
|- | |||
|Valée | |||
|Hamoudi Hamrouche | |||
|Skikda | |||
|- | |||
|Valmy | |||
|El Karma | |||
|Oran | |||
|- | |||
|Vialar | |||
|Tissemsilt | |||
|Tissemsilt | |||
|- | |||
|Victor Hugo | |||
|Hamadia | |||
|Tiaret | |||
|- | |||
| | |||
|'''W''' | |||
| | |||
|- | |||
|Waldeck Rousseau | |||
|Sidi Hosni | |||
|Tiaret | |||
|- | |||
| | |||
|'''Z''' | |||
| | |||
|- | |||
|Zurich | |||
|Sidi Amar | |||
|Tipasa | |||
|- | |||
} | |||
Version du 14 octobre 2005 à 13:44
<ret>Retour</ret>
NOUVEAUX NOMS DES COMMUNES D’ALGERIE
Les noms des nouvelles communes vous permettront peut être d'accéder à de la documentation récente et de retrouver les informations que vous recherchez.
}| Ancien nom | nouveau nom | Préfecture/Wilaya |
| A | ||
| Abbo | Sidi Daoud | Boumerdes |
| Aboukir | Mesra | Mostaganem |
| Aboutville | Ain El Hadjar | Bouira |
| Affreville | Khemis Meliana | Ain Defla |
| Alma | Boudouaou | Boumerdes |
| Ampère | Ain Azel | Setif |
| Auguste Comte | Baghai | Khenchala |
| Aumale | Sour El Ghoziane | Bouira |
| Auribeau | Ain Cherchar | Skikda |
| B | ||
| Baudens | Belarbi | Sidi Bel Abbes |
| Bedeau | Ras El Ma | Sidi Bel Abbes |
| Belfort | Ain Tine | Mila |
| Belle Fontaine | Tidjelabine | Boumerdes |
| Bellecôte | Ain Boudinar | Mostaganem |
| Bellevue | Sour | Mostaganem |
| Bérard | Ain Tagourait | Tipasa |
| Bernette | Ouled El Ma | Oum El Bouaghi |
| Berrahel | Ain Mokra | Skikda |
| Berteaux | Ouled Hamla | Oum El Bouaghi |
| Berthelot | Youb | Saida |
| Bessombourg | Zitouna | Skikda |
| Bizot | Didouche Mourad | Constantine |
| Blandan | Bouteldja | El Tarf |
| Boghari | Ksar El Boukhari | Medea |
| Bône | Annaba | Annaba |
| Bordj Le Prieur | Bordj Badji Mokhtar | Adrar |
| Bosquet | Hadjadj | Mostaganem |
| Bossuet | Dhaya | Sidi Bel Abbes |
| Bougainville | Sendjas | Chlef |
| Bougie | Bejaia | Bejaia |
| Bourbaki | Khemisti | Ain Defla |
| Brazza | Zoubiria | Medea |
| Bréa | Abou Tachfine | Tlemcen |
| Bugeaud | Seraidi | Annaba |
| Burdeau | Mahdia | Tiaret |
| C | ||
| Cacherou | Sidi Kada | Mascara |
| Camp du Maréchal | Tadmait | Tizi Ouzou |
| Canrobert | Oum El Bouaghi | Oum El Bouaghi |
| Cap Matifou | Bordj El Bahri | Boumerdes |
| Carnot | El Abadia | Ain Defla |
| Cassaigne | Sidi Ali | Mostaganem |
| Castiglione | Bou Ismail | Tipasa |
| Cavalio | El Aouana | Jijel |
| Champlain | El Omaria | Medea |
| Changarnier | Oued Zebboudj | Alger |
| Chanzy | Sidi Ali Benyoub | Sidi Bel Abbes |
| Charon | Boukadir | Tipasa |
| Charrier | Meftah Sidi Boubekeur | Blida |
| Chasseloup-Laubat | Guidjel | Setif |
| Chassériau | Bouzeghaia | Chlef |
| Chareaudun du Rummel | Chelghoum El Aid | Mila |
| Chevreuil | Arbaoun | Setif |
| Chiffalo | Khemisti Port | Tipasa |
| Clairfontaine | El Aouinet | Tebessa |
| Clinchant | El Matmar | Relizane |
| Col des Oliviers | Ain Bouziane | Skikda |
| Colbert | Ain Oulmene | Setif |
| Coligny | Bouira | Bouira |
| Colomb Béchar | Bechar | Bechar |
| Comdé-Smendou | Zighout Youcef | Constantine |
| Corneille | Merouana | Batna |
| Courbet | Zemouri | Boumerdes |
| Crampel | Redjem Dernouche | Sidi Bel Abbes |
| Crescla | Khraicia | Tipasa |
| D | ||
| Dalmatie | Ouled Yaich | Blida |
| Damesme | Ain Biya | Oran |
| Davoust | Khelil | Bordj Bou Arreridj |
| Deligny | Zerouaia | Sidi Bel Abbes |
| Desaix | Nador | Tipas |
| Descartes | Ben Badis | Sidi Bel Abbes |
| Détrie | Sidi Lahcene | Sidi Bel Abbes |
| Djidjelli | Jijel | Jijel |
| Dolfusville | Oued Chorfa | Ain Defl |
| Dombasle | El Hachem | Mascara |
| Dominique Luciani | Takhemaret | Tiaret |
| Dublineau | Hacine | Mascara |
| Duperré | Ain Defla | Ain Defla |
| Dupleix | Damous | Tipasa |
| Duquesne | Kaous | Jijel |
| Duvivier | Bouchegouf | El Tarf |
| Duzerville | El Hadjar | Annaba |
| E | ||
| Eaux Chaudes | Ouled Khaled | Saida |
| Edgar Quinet | Kais | Khenchala |
| Er Rahed | Hassi El Ghella | Ain Temouchent |
| Eugène Etienne | Hennaya | Tlemcen |
| F | ||
| ferry | Oued Djemaa | Ain Defla |
| Fondouk | Khemis El Khechna | Boumerdes |
| Fontaine du Génie | Hadjeret Ennous | Tipasa |
| Fort de l'Eau | Bordj El Kiffan | Alger |
| Fort Flatters | Bordj Omar Driss | Illizi |
| Fort National | Larbaa Nath Irathen | Tizi Ouzou |
| Fort Polignac | Illizi | Illizi |
| Foy | MenzelEl Abtal | Skikda |
| Franchetti | Sidi Amar | Saida |
| Francis Garnier | Beni Haoua | Chlef |
| Fromentin | Tadjena | Chlef |
| G | ||
| Gambetta | Taoura | Souk Ahras |
| Gastonville | salah Bouachour | Skikda |
| Gastu | Zit emba | Skikda |
| Géryville | El Bayadh | El Bayad |
| Guyotville | Ain Benian | Tipasa |
| H | ||
| Hamma Plaisance | Hamma Bouziane | Constantine |
| Hammam Bou Hadjar | Hammam Bou Hadjar | Aion Temouchent |
| Hanoteau | Zebboudja | Chlef |
| Haussonvillers | Naciria | Boumerdes |
| Herbillon | Chetaibi | Annaba |
| I | ||
| Inkermann | Oued Rhiou | Relizane |
| J | ||
| Jedan Bart | El Marsa | skikda |
| Jean Mermoz | Bou Henni | Mascara |
| Jemmapes | Azzaba | Skikda |
| Jorraf | Tamesguida | Medea |
| K | ||
| Kleber | Sidi Ben Yabka | Oran |
| L | ||
| La Calle | El Kala | El Tarf |
| La Réunion | Ouled Ghir | Bejaia |
| La Fayette | Bougaa | Setif |
| La Ferrière | Chaabat El Ham | Ain Temouchent |
| Lamartine | El Karimia | Chlef |
| Lambèse | Tazoult | Batna |
| Lamignier | Beni Ouazzane | Oran |
| Lomoricière | Ouled Mimoun | Tlemcen |
| Lamy | Bou adjar | El Tarf |
| Lannoy | Djendel | Skikda |
| Lapasset | Sidi Lakhdaara | Mostaganem |
| Laperrine | Djebahia | Bouira |
| Lavarande | Sidi Lakhdar | Ain Defla |
| Lavayssière | Ain Youcef | Tlemcen |
| Laverdure | Mechroba | Souk Ahras |
| Lavigerie | Djendel | Medea |
| Legrand | Ben Fercha | Oran |
| Les Lacs | Ouled Zoual | Oum Bouaghi |
| Les Trembles | sidi Hamadouche | Sidi Bel Abbes |
| Letourneux | Derrag | Medea |
| Lieber | Ouled Bessem | Tissemsilt |
| Littré | Arib | Mila |
| Lodi | Draa Esmar | Medea |
| Lourmel | El Amria | Ain Temouchent |
| Lutaud | Boulhilat | Batna |
| M | ||
| Mac Mahon | Ain Touta | Batna |
| Magenta | El Hacaiba | Sidi Bel Abbes |
| Maginot | Chelalet El Adhaoura | Medea |
| Maillot | M'Chedallah | Bouira |
| Maison Blanche | Dar El Beida | Alger |
| Maison Carrée | El Harrach | Alger |
| Malakoff | Oued Sly | Chlef |
| Mangin | El Braya | Oran |
| Mansouria | Ziama Mansouriah | Jijel |
| Marbot | Tarik Ibn Ziad | Ain defla |
| Marceau | Manaceur | Tipasa |
| Maréchal Foch | Arbatache | Alger |
| Marengo | Hadjout | Tipasa |
| Marguerite | Ain Torki | Ain Defla |
| Marnia | Maghnia | Tlemcen |
| Martimprey | Ain Hadid | Tiaret |
| Masqueray | Djouab | Medea |
| Massena | Ouled Ben Abdelkader | Chlef |
| Megane | ZMalet El Emir AEK | Tiaret |
| Ménerville | Thenia | Boumerdes |
| Mercier Lacombe | Sfissef | Sidi Bel Abbes |
| Michelet | ain El Hammam | Tizi Ouzou |
| Millesimo | Belkhir | Guelma |
| Mirabeau | Draa Ben Khadda | Tizi Ouzou |
| Molière | Bordj Bounaama | Tissemsilt |
| Mondovi | Drean | El Tarf |
| Montebello | sidi Rached | Tipasa |
| MONTENOTTE | Sidi Akkacha | Chelf |
| Montesquieu | M'Daourach | Souk Ahras |
| Montgolfier | Rahouia | Tiaret |
| Morris | Ben Mehdi | El Tarf |
| Mouka | Ighil Ali | Bejaia |
| N | ||
| Navarin | Bir El Arch | Setif |
| Nazareg-Flinois | Rabahia | Mascara |
| Nemours | Ghazaouet | Tlemcen |
| Noiy les Bains | Ain Nouissi | Mostaganeùm |
